政府空間機構
下表列出了世界主要政府空間機構:
| 國家/地區 | 機構 | 縮寫 |
|---|---|---|
| 美國 | 美國國家航空航天局 | NASA |
| 俄羅斯 | 俄羅斯聯邦航天局 | RFSA |
| 俄羅斯 | 俄羅斯國家航天活動公司 | Roscosmos |
| 歐洲 | 歐洲空間局 | ESA |
| 日本 | 日本宇宙航空研究開發機構 | JAXA |
| 法國 | 法國國家空間研究中心 (Centre national d'études spatiales) | CNES |
| 德國 | 德國航空航天中心 (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) | DLR |
| 義大利 | 義大利航天局 (Agenzia Spaziale Italiana) | ASI |
| 中國 | 中國國家航天局 | CNSA |
| 印度 | 印度空間研究組織 | ISRO |
| 加拿大 | 加拿大航天局 | CSA |
| 英國 | 英國空間局 | UKSA |
| 韓國 | 韓國航空宇宙研究院 | KARI |
| 阿爾及利亞 | 阿爾及利亞航天局 | ASA |
| 烏克蘭 | 烏克蘭國家航天局 | SSAU |
| 阿根廷 | 阿根廷國家空間活動委員會 (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) | CoNAE |
| 伊朗 | 伊朗航天局和伊朗空間研究中心 (Iranian Space Agency and Iranian Space Research Center) | ISA 和 ISRC |
| 西班牙 | 西班牙國家航空技術研究院 (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) | INTA |
| 荷蘭 | 荷蘭空間辦公室 (Netherlands Space Office) | NSO |
| 瑞典 | 瑞典國家空間委員會 (Swedish National Space Board) | SNSB |
| 巴西 | 巴西航天局 (Agência Espacial Brasileira) | AEB |
| 巴基斯坦 | 空間和高層大氣研究委員會 (Space and Upper Atmosphere Research Commission) | SUPARCO |
| 南非 | 南非國家空間局 (South African National Space Agency) | SANSA |
| 瑞士 | 瑞士空間辦公室 (Swiss Space Office) | SSO |
| 墨西哥 | 墨西哥航天局 (Agencia Espacial Mexicana) | AEM |
| 白俄羅斯 | 白俄羅斯航天局 | BSA |
| 哥斯大黎加 | 中美洲航空航天協會 (Asociación Centroamericana de Aeronáutica yel Espacio) | ACAE |
| 國際 | 亞太地區空間機構論壇 (Asia-Pacific Regional Space Agency Forum) | APRSAF |
| 巴林 | 巴林國家空間科學局 (Bahrain’s National Space Science Agency) | NSSA |
| 委內瑞拉 | 玻利瓦爾航天活動局 (Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales) | ABAE |
| 哥倫比亞 | 哥倫比亞空間委員會 (Comisión Colombiana del Espacio) | CCE |
| 新加坡 | 遙感影像處理中心 (Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing) | CRISP |
| 波蘭 | 波蘭航天局 (Polska Agencja Kosmiczna) | POLSA |
| 聯合國 | 聯合國外層空間事務辦公室 (United Nations Office for Outer Space Affairs) | UNOOSA |
具備載人航天能力的空間機構
下表列出了具備載人航天能力的不同空間機構:
| 國家/地區 | 機構 | 縮寫 |
|---|---|---|
| 美國 | 美國國家航空航天局 | NASA |
| 俄羅斯 | 俄羅斯國家航天活動公司 | Roscosmos |
| 中國 | 中國國家航天局 | CNSA |
廣告