計算準備金費用並編制其日記分錄
金融機構擁有貸款組合,其詳細資訊如下所述 −
| 貸款組合 (%) | 31-12-15 | 計算比率 (%) |
|---|---|---|
| 按計劃 | 5286914 | |
| 貸款逾期 | ||
| 前 30 天 | 285147 | 2 |
| 後 30 天 | 175823 | 22 |
| 後 30 天 | 75259 | 22 |
| 後 90 天 | 65231 | 53 |
| 後 180 天 | 46327 | 100 |
| 360 天以上 | 25423 | 100 |
解決方案
備用金的計算如下 −
| 貸款組合 | 31-12-15 | 計算比率 (%) | |
|---|---|---|---|
| 按計劃 | 5286914 | 0 | 0 |
| 前 30 天 | 285147 | 2 | 5702.94 |
| 後 30 天 | 175823 | 22 | 38681.06 |
| 後 30 天 | 75259 | 22 | 16556.98 |
| 後 90 天 | 65231 | 53 | 34572.43 |
| 後 180 天 | 46327 | 100 | 46327 |
| 360 天以上 | 25423 | 100 | 25423 |
| 總計 | 5960124 | 167263.41 |
根據上述計算,準備金費用的日記分錄如下 −
| 科目 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 準備金費用 貸款損失準備金 | 167263.41 | 167263.41 |
廣告
資料結構
網路
RDBMS
作業系統
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C 程式設計
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP