如何做分錄?或者如何準備分錄?
解決方案
解決方案如下:
分錄
| 日期 | 科目 | 借方(Dr) | 貸方(Cr) |
|---|---|---|---|
| 1-1-2000 | 租賃賬戶 借:銀行賬戶 (購買租賃) | 250000 | 250000 |
| 折舊基金政策賬戶 借:銀行賬戶 (支付年度保費) | 45000 | 45000 | |
| 31-12-2000 | 損益賬戶 借:折舊基金賬戶 (年度折舊費用) | 45000 | 45000 |
| 1-1-2001 | 折舊基金政策賬戶 借:銀行賬戶 (支付年度保費) | 45000 | 45000 |
| 31-12-2001 | 損益賬戶 借:折舊基金賬戶 | 45000 | 45000 |
| 1-1-2002 | 折舊基金政策賬戶 借:銀行賬戶 (支付年度保費) | 45000 | 45000 |
| 31-12-2002 | 損益賬戶 借:折舊基金賬戶 (年度折舊費用) | 45000 | 45000 |
| 銀行賬戶 貸:折舊基金政策賬戶 (到期收回保單金額) | 250000 | 250000 | |
| 折舊基金政策賬戶 借:折舊基金賬戶 (將利潤轉入基金) | 115000 | 115000 | |
| 折舊基金賬戶 貸:舊租賃賬戶 (登出基金賬戶) | 250000 | 250000 |
廣告
資料結構
網路
關係資料庫管理系統 (RDBMS)
作業系統
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C語言程式設計
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP