按完工百分比法編制會計分錄
在這種方法中,所有收入都根據一段時間內完成工作的百分比(按成本計算法)確認。
會計分錄
按完工百分比法的會計分錄如下:
| 專案 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 發生成本 | 在建工程 | 現金或應付賬款 |
| 開票 | 應收賬款 | 在建工程(票據) |
| 收款 | 現金 | 應收賬款 |
| 期末收入調整 | 工程費用 在建工程 | 工程收入 |
| 專案完工 | 在建工程(票據) | 在建工程 |
示例
請參考下表瞭解如何編制會計分錄。此處所有數字僅用於理解目的。
| 專案 | 2001年(百萬美元) | 2002年(百萬美元) | 2003年(百萬美元) |
|---|---|---|---|
| 累計已發生成本(美元) | 4 | 9 | 15 |
| 預計總成本(美元) | 15 | 15 | 15 |
| 開票 | 3 | 10 | 5 |
| 已收款 | 2 | 11 | 5 |
解答
使用完工百分比法,根據上表中的資料編制的會計分錄如下:
| 專案 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|
| 發生成本 | 借:400萬美元 貸:400萬美元 | 借:300萬美元 貸:300萬美元 | 借:800萬美元 貸:800萬美元 |
| 開票 | 借:300萬美元 貸:300萬美元 | 借:1000萬美元 貸:1000萬美元 | 借:500萬美元 貸:500萬美元 |
| 收款 | 借:200萬美元 貸:200萬美元 | 借:1100萬美元 貸:1100萬美元 | 借:500萬美元 貸:500萬美元 |
| 期末收入調整 | 借:工程費用 400萬美元 借:在建工程 50萬美元 貸:收入 350萬美元 | 借:工程費用 300萬美元 借:在建工程 25萬美元 貸:325萬美元 | 借:工程費用 800萬美元 借:在建工程 350萬美元 貸:收入 1150萬美元 |
| 專案完工 | 借:開票 1800萬美元 貸:在建工程 1800萬美元 |
廣告
資料結構
網路
關係資料庫管理系統(RDBMS)
作業系統
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C語言程式設計
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP