提供使用償債基金折舊法的分錄。
分錄
| 日期 | 專案 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|---|
| XXXX年XX月XX日 | 折舊賬戶 借方 償債基金賬戶 (將折舊轉入償債基金賬戶) | XXX | XXX |
| XXXX年XX月XX日 | 損益賬戶 借方 折舊賬戶 (將折舊計入損益賬戶) | XXX | XXX |
| XXXX年XX月XX日 | 償債基金投資賬戶 借方 銀行賬戶 (將折舊金額投資) | XXX | XXX |
| XXXX年XX月XX日 | 銀行賬戶 借方 償債基金投資利息賬戶 (償債基金投資產生的利息) | XXX | XXX |
| XXXX年XX月XX日 | 銀行賬戶 借方 償債基金投資賬戶 (資產使用壽命結束時出售償債基金投資) | XXX | XXX |
| XXXX年XX月XX日 | 償債基金投資賬戶 借方 償債基金賬戶 (將投資出售收益轉入償債基金) | XXX | XXX |
| XXXX年XX月XX日 | 償債基金賬戶 借方 償債基金投資賬戶 (將投資出售損失轉入償債基金) | XXX | XXX |
| XXXX年XX月XX日 | 償債基金賬戶 借方 償債基金投資賬戶 (將投資出售損失轉入償債基金) | XXX | XXX |
| XXXX年XX月XX日 | 償債基金賬戶 借方 資產賬戶 (將資產賬面價值轉入償債基金) | XXX | XXX |
| XXXX年XX月XX日 | 償債基金賬戶 借方 一般準備賬戶 (將償債基金盈餘轉入一般準備) | XXX | XXX |
| XXXX年XX月XX日 | 損益賬戶 借方 償債基金賬戶 (將償債基金虧損轉入損益賬戶) | XXX | XXX |
廣告
資料結構
網路
關係型資料庫管理系統
作業系統
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C 程式設計
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP