物理學 - 計量單位
下表列出了物理學中主要的測量單位:
| 質量及相關量 | |||
|---|---|---|---|
| 數量 | 符號 | 單位 | |
| 密度 | ρ | kg.m-3 | |
| 體積 | V | m-3 | |
| 力 | F | 牛頓 (N) | |
| 扭矩 | M | N.m | |
| 壓力 | P | 帕斯卡 (Pa) | |
| 動力粘度 | η | Pa.s | |
| 聲壓 | p | 帕斯卡 (pa) | |
| 動態體積 | v | m3 | |
| 電和磁 | |||
| 數量 | 符號 | 單位 | |
| 功率 | P | 瓦特 (W = J/s) | |
| 能量 | W | 焦耳 (J = N.m) | |
| 磁場強度 | H | 安培每米 (A/m) | |
| 電場 | E | 伏特每米 (V/m) | |
| 電量 | Q | 庫侖 (C = A.s) | |
| 電阻 | R | 歐姆 (Ω = V/A) | |
| 電容 | C | 法拉 (F = C/V) | |
| 電勢差 | U | 伏特 (V = W/A) | |
| 國際單位制 | |||
| 米 | m | 長度 | |
| 千克 | kg | 質量 | |
| 秒 | s | 時間 | |
| 安培 | A | 電流 | |
| 開爾文 | K | 熱力學溫度 | |
| 摩爾 | mol | 物質的量 | |
| 坎德拉 | cd | 發光強度 | |
| 弧度 | rad | 角 | |
| 立體角 | sr | 立體角 | |
| 赫茲 | Hz | 頻率 | |
| 牛頓 | N | 力,重量 | |
| 帕斯卡 | Pa | 壓力,應力 | |
| 焦耳 | J | 能量,功,熱 | |
| 瓦特 | W | 功率,輻射,通量 | |
| 庫侖 | C | 電荷 | |
| 伏特 | V | 電壓,電動勢 | |
| 法拉 | F | 電容 | |
| 歐姆 | Ω | 電阻 | |
| 特斯拉 | T | 磁通密度 | |
| 攝氏度 | 0C | 溫度 | |
| 貝克勒爾 | Bq | 放射性 | |
| 亨利 | H | 磁感應強度 | |
| 埃 | Å | 波長 | |
單位換算
| 單位I | 另一個單位的值 |
|---|---|
| 1 英寸 | 2.54 釐米 |
| 1 英尺 | 0.3048 米 |
| 1 英尺 | 30.48 釐米 |
| 1 碼 | 0.9144 米 |
| 1 英里 | 1609.34 米 |
| 1 鏈 | 20.1168 米 |
| 1 海里 | 1.852 公里 |
| 1 埃 | 10-10 米 |
| 1 平方英寸 | 6.4516 平方釐米 |
| 1 英畝 | 4046.86 平方米 |
| 1 格令 | 64.8 毫克 |
| 1 打蘭 | 1.77 克 |
| 1 盎司 | 28.35 克 |
| 1 磅 | 453.592 克 |
| 1 馬力 | 735.499 瓦特 |
廣告