Impala——限制子句



Impala 中的 limit 子句用於將結果集的行數限制為所需數量,即,查詢的結果集不包含超出指定限制的記錄。

語法

以下是 Impala 中 Limit 子句的語法。

select * from table_name order by id limit numerical_expression;

示例

假設我們在資料庫 my_db 中有一個名為 customers 的表,其內容如下:

[quickstart.cloudera:21000] > select * from customers; 
Query: select * from customers 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
| id | name     | age | address   | salary | 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
| 3  | kaushik  | 23  | Kota      | 30000  | 
| 6  | Komal    | 22  | MP        | 32000  | 
| 1  | Ramesh   | 32  | Ahmedabad | 20000  | 
| 5  | Hardik   | 27  | Bhopal    | 40000  | 
| 2  | Khilan   | 25  | Delhi     | 15000  | 
| 8  | ram      | 22  | vizag     | 31000  | 
| 9  | robert   | 23  | banglore  | 28000  | 
| 7  | ram      | 25  | chennai   | 23000  | 
| 4  | Chaitali | 25  | Mumbai    | 35000  | 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
Fetched 9 row(s) in 0.51s

可以使用 order by 子句按升序排列表中的記錄,如下所示。

[quickstart.cloudera:21000] > select * from customers order by id; 
Query: select * from customers order by id 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
| id | name     | age | address   | salary | 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
| 1  | Ramesh   | 32  | Ahmedabad | 20000  | 
| 2  | Khilan   | 25  | Delhi     | 15000  | 
| 3  | kaushik  | 23  | Kota      | 30000  | 
| 4  | Chaitali | 25  | Mumbai    | 35000  | 
| 5  | Hardik   | 27  | Bhopal    | 40000  | 
| 6  | Komal    | 22  | MP        | 32000  | 
| 7  | ram      | 25  | chennai   | 23000  | 
| 8  | ram      | 22  | vizag     | 31000  |
| 9  | robert   | 23  | banglore  | 28000  | 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
Fetched 9 row(s) in 0.54s

現在,可以使用 limit 子句將輸出記錄的數量限制為 4,如下所示。

[quickstart.cloudera:21000] > select * from customers order by id limit 4;

執行後,上述查詢給出以下輸出。

Query: select * from customers order by id limit 4 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
| id | name     | age | address   | salary | 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
| 1  | Ramesh   | 32  | Ahmedabad | 20000  | 
| 2  | Khilan   | 25  | Delhi     | 15000  |
| 3  | kaushik  | 23  | Kota      | 30000  | 
| 4  | Chaitali | 25  | Mumbai    | 35000  | 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
Fetched 4 row(s) in 0.64s
廣告