Impala - 分組條款



Impala GROUP BY 子句配合 SELECT 語句一起使用,將相同資料組織到組中。

語法

以下是 GROUP BY 子句的語法。

select data from table_name Group BY col_name;

示例

假設資料庫 my_db 中有一個名為 customers 的表,其內容如下所示:

[quickstart.cloudera:21000] > select * from customers; 
Query: select * from customers 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
| id | name     | age | address   | salary | 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
| 1  | Ramesh   | 32  | Ahmedabad | 20000  | 
| 2  | Khilan   | 25  | Delhi     | 15000  | 
| 3  | kaushik  | 23  | Kota      | 30000  | 
| 4  | Chaitali | 25  | Mumbai    | 35000  | 
| 5  | Hardik   | 27  | Bhopal    | 40000  | 
| 6  | Komal    | 22  | MP        | 32000  | 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
Fetched 6 row(s) in 0.51s

可以使用如下所示的 GROUP BY 查詢,獲得每個客戶的總薪水金額。

[quickstart.cloudera:21000] > Select name, sum(salary) from customers Group BY name;

執行上述查詢後,會得到如下輸出。

Query: select name, sum(salary) from customers Group BY name 
+----------+-------------+ 
| name     | sum(salary) | 
+----------+-------------+ 
| Ramesh   | 20000       | 
| Komal    | 32000       | 
| Hardik   | 40000       | 
| Khilan   | 15000       | 
| Chaitali | 35000       | 
| kaushik  | 30000       |
+----------+-------------+ 
Fetched 6 row(s) in 1.75s

假設該表有多個如下所示的記錄。

+----+----------+-----+-----------+--------+ 
| id | name     | age | address   | salary | 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
| 1  | Ramesh   | 32  | Ahmedabad | 20000  |
| 2  | Ramesh   | 32  | Ahmedabad | 1000|  | 
| 3  | Khilan   | 25  | Delhi     | 15000  | 
| 4  | kaushik  | 23  | Kota      | 30000  | 
| 5  | Chaitali | 25  | Mumbai    | 35000  |
| 6  | Chaitali | 25  | Mumbai    | 2000   |
| 7  | Hardik   | 27  | Bhopal    | 40000  | 
| 8  | Komal    | 22  | MP        | 32000  | 
+----+----------+-----+-----------+--------+

現在,仍可以使用如下所示的 Group By 子句,獲取員工總薪水金額,同時考慮記錄的重複條目。

Select name, sum(salary) from customers Group BY name;

執行上述查詢後,會得到如下輸出。

Query: select name, sum(salary) from customers Group BY name 
+----------+-------------+ 
| name     | sum(salary) | 
+----------+-------------+ 
| Ramesh   | 21000       | 
| Komal    | 32000       | 
| Hardik   | 40000       | 
| Khilan   | 15000       | 
| Chaitali | 37000       | 
| kaushik  | 30000       | 
+----------+-------------+
Fetched 6 row(s) in 1.75s
廣告
© . All rights reserved.