
- HTML 教程
- HTML - 首頁
- HTML - 路線圖
- HTML - 簡介
- HTML - 歷史與演變
- HTML - 編輯器
- HTML - 基本標籤
- HTML - 元素
- HTML - 屬性
- HTML - 標題
- HTML - 段落
- HTML - 字型
- HTML - 塊
- HTML - 樣式表
- HTML - 格式化
- HTML - 引號
- HTML - 註釋
- HTML - 顏色
- HTML - 圖片
- HTML - 圖片地圖
- HTML - 內嵌框架 (Iframes)
- HTML - 短語元素
- HTML - 元標籤
- HTML - 類
- HTML - ID
- HTML - 背景
- HTML 表格
- HTML - 表格
- HTML - 表格標題與說明
- HTML - 表格樣式
- HTML - 表格 Colgroup
- HTML - 巢狀表格
- HTML 列表
- HTML - 列表
- HTML - 無序列表
- HTML - 有序列表
- HTML - 定義列表
- HTML 連結
- HTML - 文字連結
- HTML - 圖片連結
- HTML - 郵件連結
- HTML 顏色名稱與值
- HTML - 顏色名稱
- HTML - RGB
- HTML - HEX
- HTML - HSL
- HTML 表單
- HTML - 表單
- HTML - 表單屬性
- HTML - 表單控制元件
- HTML - 輸入屬性
- HTML 多媒體
- HTML - 影片元素
- HTML - 音訊元素
- HTML - 嵌入多媒體
- HTML 頭部
- HTML - Head 元素
- HTML - 新增 Favicon
- HTML - Javascript
- HTML 佈局
- HTML - 佈局
- HTML - 佈局元素
- HTML - 使用 CSS 進行佈局
- HTML - 響應式設計
- HTML - 符號
- HTML - 表情符號
- HTML - 樣式指南
- HTML 圖形
- HTML - SVG
- HTML - Canvas
- HTML API
- HTML - 地理位置 API
- HTML - 拖放 API
- HTML - Web Workers API
- HTML - WebSocket
- HTML - Web 儲存
- HTML - 伺服器傳送事件
- HTML 其他
- HTML - 文件物件模型 (DOM)
- HTML - MathML
- HTML - 微資料
- HTML - IndexedDB
- HTML - Web 訊息傳遞
- HTML - Web CORS
- HTML - Web RTC
- HTML 演示
- HTML - 音訊播放器
- HTML - 影片播放器
- HTML - 網頁幻燈片
- HTML 工具
- HTML - Velocity Draw
- HTML - 二維碼
- HTML - Modernizer
- HTML - 驗證
- HTML - 顏色拾取器
- HTML 參考
- HTML - 速查表
- HTML - 標籤參考
- HTML - 屬性參考
- HTML - 事件參考
- HTML - 字型參考
- HTML - ASCII 碼
- ASCII 碼錶查詢
- HTML - 顏色名稱
- HTML - 實體
- MIME 媒體型別
- HTML - URL 編碼
- 語言 ISO 程式碼
- HTML - 字元編碼
- HTML - 已棄用標籤
- HTML 資源
- HTML - 快速指南
- HTML - 有用資源
- HTML - 顏色程式碼生成器
- HTML - 線上編輯器
HTML - 顏色名稱
標準顏色名稱
下表列出了 HTML 3.2 中引入的 16 種顏色名稱,以及它們的十六進位制程式碼和顏色樣本。
顏色名稱 | 十六進位制值 | 顏色 |
---|---|---|
青色 (aqua) | #00ffff |
|
黑色 (black) | #000000 |
|
藍色 (blue) | #0000ff |
|
紫紅色 (fuchsia) | #ff00ff |
|
綠色 (green) | #008000 |
|
灰色 (gray) | #808080 |
|
酸橙色 (lime) | #00ff00 |
|
栗色 (maroon) | #800000 |
|
海軍藍 (navy) | #000080 |
|
橄欖色 (olive) | #808000 |
|
紫色 (purple) | #800080 |
|
紅色 (red) | #ff0000 |
|
銀色 (silver) | #c0c0c0 |
|
藍綠色 (teal) | #008080 |
|
白色 (white) | #ffffff |
|
黃色 (yellow) | #ffff00 |
擴充套件顏色名稱
下表列出了並非 HTML 或 XHTML 規範的一部分,但大多數主流瀏覽器都支援的顏色(稱為擴充套件顏色),以及它們的十六進位制程式碼和顏色樣本。
顏色名稱 | 十六進位制值 | 顏色 |
---|---|---|
淡藍色 (aliceblue) | #f0f8ff |
|
古董白 (antiquewhite) | #faebd7 |
|
水綠色 (aquamarine) | #7fffd4 |
|
天藍色 (azure) | #f0ffff |
|
米色 (beige) | #f5f5dc |
|
肉色 (bisque) | #ffe4c4 |
|
杏色 (blanchedalmond) | #ffebcd |
|
藍紫色 (blueviolet) | #8a2be2 |
|
棕色 (brown) | #a52a2a |
|
黃褐色 (burlywood) | #deb887 |
|
軍艦灰 (cadetblue) | #5f9ea0 |
|
黃綠色 (chartreuse) | #7fff00 |
|
巧克力色 (chocolate) | #d2691e |
|
珊瑚色 (coral) | #ff7f50 |
|
矢車菊藍 (cornflowerblue) | #6495ed |
|
象牙黃 (cornsilk) | #fff8dc |
|
猩紅色 (crimson) | #dc143c |
|
青綠色 (cyan) | #00ffff |
|
深藍色 (darkblue) | #00008b |
|
深青綠色 (darkcyan) | #008b8b |
|
深金黃色 (darkgoldenrod) | #b8860b |
|
深灰色 (darkgray) | #a9a9a9 |
|
深綠色 (darkgreen) | #006400 |
|
深卡其色 (darkkhaki) | #bdb76b |
|
深洋紅 (darkmagenta) | #8b008b |
|
深橄欖綠 (darkolivegreen) | #556b2f |
|
深橙色 (darkorange) | #ff8c00 |
|
深蘭花紫 (darkorchid) | #9932cc |
|
深紅色 (darkred) | #8b0000 |
|
深鮭粉色 (darksalmon) | #e9967a |
|
深海綠色 (darkseagreen) | #8fbc8f |
|
深石板藍 (darkslateblue) | #483d8b |
|
深石板灰 (darkslategray) | #2f4f4f |
|
深綠松石色 (darkturquoise) | #00ced1 |
|
深紫羅蘭色 (darkviolet) | #9400d3 |
|
深粉色 (deeppink) | #ff1493 |
|
深天藍色 (deepskyblue) | #00bfff |
|
暗淡灰色 (dimgray) | #696969 |
|
亮藍色 (dodgerblue) | #1e90ff |
|
磚紅色 (firebrick) | #b22222 |
|
花白色 (floralwhite) | #fffaf0 |
|
森林綠 (forestgreen) | #228b22 |
|
銀灰色 (gainsboro) | #dcdcdc |
|
幽靈白 (ghostwhite) | #f8f8ff |
|
金色 (gold) | #ffd700 |
|
金黃 (goldenrod) | #daa520 |
|
灰色 (gray) | #808080 |
|
黃綠色 (greenyellow) | #adff2f |
|
蜜瓜色 (honeydew) | #f0fff0 |
|
豔粉色 (hotpink) | #ff69b4 |
|
印第安紅 (indianred) | #cd5c5c |
|
靛藍色 (indigo) | #4b0082 |
|
象牙色 (ivory) | #fffff0 |
|
卡其色 (khaki) | #f0e68c |
|
淡紫色 (lavender) | #e6e6fa |
|
淡紫紅色 (lavenderblush) | #fff0f5 |
|
草綠色 (lawngreen) | #7cfc00 |
|
檸檬綢色 (lemonchiffon) | #fffacd |
|
淺藍色 (lightblue) | #add8e6 |
|
淺珊瑚色 (lightcoral) | #f08080 |
|
淺青綠色 (lightcyan) | #e0ffff |
|
淺金黃色 (lightgoldenrodyellow) | #fafad2 |
|
淺綠色 (lightgreen) | #90ee90 |
|
淺灰色 (lightgrey) | #d3d3d3 |
|
淺粉色 (lightpink) | #ffb6c1 |
|
淺鮭魚色 (lightsalmon) | #ffa07a |
|
淺海綠色 (lightseagreen) | #20b2aa |
|
淺天藍色 (lightskyblue) | #87cefa |
|
淺石板灰 (lightslategray) | #778899 |
|
淺鋼藍色 (lightsteelblue) | #b0c4de |
|
淺黃色 (lightyellow) | #ffffe0 |
|
鮮綠色 (limegreen) | #32cd32 |
|
亞麻色 (linen) | #faf0e6 |
|
洋紅色 (magenta) | #ff00ff |
|
中藍色 (mediumblue) | #0000cd |
|
中蘭花紫 (mediumorchid) | #ba55d3 |
|
中紫色 (mediumpurple) | #9370db |
|
午夜藍 (midnightblue) | #191970 |
|
霧玫瑰 (mistyrose) | #ffe4e1 |
|
鹿皮色 (moccasin) | #ffe4b5 |
|
舊蕾絲色 (oldlace) | #fdf5e6 |
|
橙色 (orange) | #ffa500 |
|
蘭花紫 (orchid) | #da70d6 |
|
桃色 (peachpuff) | #ffdab9 |
|
秘魯色 (peru) | #cd853f |
|
粉紅色 (pink) | #ffc0cb |
|
李子色 (plum) | #dda0dd |
|
紫色 (purple) | #800080 |
|
玫瑰棕色 (rosybrown) | #bc8f8f |
|
寶藍色 (royalblue) | #4169e1 |
|
鮭魚色 (salmon) | #fa8072 |
|
沙棕色 (sandybrown) | #f4a460 |
|
海綠色 (seagreen) | #2e8b57 |
|
赭色 (sienna) | #a0522d |
|
天藍色 (skyblue) | #87ceeb |
|
石板藍 (slateblue) | #6a5acd |
|
鋼藍色 (steelblue) | #4682b4 |
|
棕褐色 (tan) | #d2b48c |
|
紫丁香色 (thistle) | #d8bfd8 |
|
番茄紅 (tomato) | #ff6347 |
|
紫羅蘭色 (violet) | #ee82ee |
|
小麥色 (wheat) | #f5deb3 |
|
煙白色 (whitesmoke) | #f5f5f5 |
|
黃色 (yellow) | #ffff00 |
|
黃綠色 (yellowgreen) | #9acd32 |
廣告