- HTML 教程
- HTML - 首頁
- HTML - 路線圖
- HTML - 簡介
- HTML - 歷史與演變
- HTML - 編輯器
- HTML - 基本標籤
- HTML - 元素
- HTML - 屬性
- HTML - 標題
- HTML - 段落
- HTML - 字型
- HTML - 塊
- HTML - 樣式表
- HTML - 格式化
- HTML - 引號
- HTML - 註釋
- HTML - 顏色
- HTML - 圖片
- HTML - 圖片地圖
- HTML - 內聯框架
- HTML - 短語元素
- HTML - 元標籤
- HTML - 類
- HTML - ID
- HTML - 背景
- HTML 表格
- HTML - 表格
- HTML - 表格頭和標題
- HTML - 表格樣式
- HTML - 表格 Colgroup
- HTML - 巢狀表格
- HTML 列表
- HTML - 列表
- HTML - 無序列表
- HTML - 有序列表
- HTML - 定義列表
- HTML 連結
- HTML - 文字連結
- HTML - 圖片連結
- HTML - 郵件連結
- HTML 顏色名稱和值
- HTML - 顏色名稱
- HTML - RGB
- HTML - HEX
- HTML - HSL
- HTML 表單
- HTML - 表單
- HTML - 表單屬性
- HTML - 表單控制元件
- HTML - 輸入屬性
- HTML 媒體
- HTML - 影片元素
- HTML - 音訊元素
- HTML - 嵌入多媒體
- HTML 頭部
- HTML - 頭元素
- HTML - 新增 Favicon
- HTML - Javascript
- HTML 佈局
- HTML - 佈局
- HTML - 佈局元素
- HTML - 使用 CSS 進行佈局
- HTML - 響應式設計
- HTML - 符號
- HTML - 表情符號
- HTML - 樣式指南
- HTML 圖形
- HTML - SVG
- HTML - Canvas
- HTML API
- HTML - Geolocation API
- HTML - 拖放 API
- HTML - Web Workers API
- HTML - WebSocket
- HTML - Web 儲存
- HTML - 伺服器傳送事件
- HTML 雜項
- HTML - 文件物件模型 (DOM)
- HTML - MathML
- HTML - 微資料
- HTML - IndexedDB
- HTML - Web 訊息傳遞
- HTML - Web CORS
- HTML - Web RTC
- HTML 演示
- HTML - 音訊播放器
- HTML - 影片播放器
- HTML - 網頁幻燈片
- HTML 工具
- HTML - Velocity Draw
- HTML - 二維碼
- HTML - Modernizer
- HTML - 驗證
- HTML - 顏色拾取器
- HTML 參考
- HTML - 速查表
- HTML - 標籤參考
- HTML - 屬性參考
- HTML - 事件參考
- HTML - 字型參考
- HTML - ASCII 程式碼
- ASCII 表格查詢
- HTML - 顏色名稱
- HTML - 實體
- MIME 媒體型別
- HTML - URL 編碼
- 語言 ISO 程式碼
- HTML - 字元編碼
- HTML - 已棄用標籤
- HTML 資源
- HTML - 快速指南
- HTML - 有用資源
- HTML - 顏色程式碼生成器
- HTML - 線上編輯器
HTML - ISO 語言程式碼
HTML ISO 語言 639 用於作為標準命名法來識別語言。每種語言都分配有兩個字母和三個字母的小寫縮寫。ISO 639-1 也稱為 ISO 第 1 部分,定義了語言的兩字母程式碼,而 ISO 639-3(ISO 第 3 部分)定義了所有已知自然語言的三字母程式碼。
ISO 代表國際標準化組織,這是一個獨立的、非政府的標準化組織。
ISO 語言程式碼示例
在 HTML 中,語言程式碼在 <html> 標籤內宣告,如下所示
<html lang="en">
<!--- other tags -->
</html>
在 XHTML 中,語言程式碼在 <html> 標籤內宣告,如下所示
<html lang="en" xml:lang="en">
<!--- other tags -->
</html>
以下是 ISO 程式碼、Microsoft 程式碼和 Macintosh 程式碼之間語言程式碼對應關係的草稿列表。此資訊的來源是 Unicode Consortium.
語言程式碼 ISO 639、Microsoft
以下是列出的語言程式碼
| 語言 | ISO 程式碼 | Windows 名稱 | Win 程式碼 |
|---|---|---|---|
| 阿布哈茲語 | ab | ||
| 阿法爾語 | aa | ||
| 南非荷蘭語 | af | LANG_AFRIKAANS | 0x36 |
| 阿爾巴尼亞語 | sq | LANG_ALBANIAN | 0x1c |
| 阿姆哈拉語 | am | (未定義常量) | 0x5e |
| 阿拉伯語 | ar | LANG_ARABIC | 0x01 |
| 亞美尼亞語 | hy | LANG_ARMENIAN | 0x2b |
| 阿薩姆語 | as | LANG_ASSAMESE | 0x4d |
| 艾馬拉語 | ay | ||
| 亞塞拜然語 | az | LANG_AZERI | 0x2c |
| 巴什基爾語 | ba | ||
| 巴斯克語 | eu | LANG_BASQUE | 0x2d |
| 孟加拉語(孟加拉語) | bn | LANG_BENGALI | 0x45 |
| 不丹語 | dz | ||
| 比哈爾語 | bh | ||
| 比斯拉馬語 | bi | ||
| 布列塔尼語 | br | ||
| 保加利亞語 | bg | LANG_BULGARIAN | 0x02 |
| 緬甸語 | my | (未定義常量) | 0x55 |
| 白俄羅斯語(白俄羅斯語) | be | LANG_BELARUSIAN | 0x23 |
| 柬埔寨語 | km | (未定義常量) | 0x53 |
| 加泰羅尼亞語 | ca | LANG_CATALAN | 0x03 |
| 切羅基語 | (未定義常量) | 0x5c | |
| 奇切瓦語 | |||
| 中文(簡體) | zh | LANG_CHINESE (SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED) | 0x04 (0x0804) |
| 中文(繁體) | zh | LANG_CHINESE (SUBLANG_CHINESE_TRADITIONAL) | 0x04 (0x0404) |
| 科西嘉語 | co | ||
| 克羅埃西亞語 | hr | LANG_CROATIAN | 0x1a |
| 捷克語 | cs | LANG_CZECH | 0x05 |
| 丹麥語 | da | LANG_DANISH | 0x06 |
| 迪維希語 | LANG_DIVEHI | 0x65 | |
| 荷蘭語 | nl | LANG_DUTCH | 0x13 |
| 埃多語 | (未定義常量) | 0x66 | |
| 英語 | en | LANG_ENGLISH | 0x09 |
| 世界語 | eo | ||
| 愛沙尼亞語 | et | LANG_ESTONIAN | 0x25 |
| 法羅語 | fo | LANG_FAEROESE | 0x38 |
| 波斯語 | fa | LANG_FARSI | 0x29 |
| 斐濟語 | fj | ||
| 芬蘭語 | fi | LANG_FINNISH | 0x0b |
| 佛蘭芒語 | LANG_DUTCH (SUBLANG_DUTCH_BELGIAN) | 0x13 (0x0813) | |
| 法語 | fr | LANG_FRENCH | 0x0c |
| 弗裡西語 | fy | (未定義常量) | 0x62 |
| 富拉語 | (未定義常量) | 0x67 | |
| 加利西亞語 | gl | LANG_GALICIAN | 0x56 |
| 蓋爾語(蘇格蘭語) | gd | (未定義常量) | 0x3c (0x043c) |
| 蓋爾語(馬恩島語) | gv | ||
| 喬治亞語 | ka | LANG_GEORGIAN | 0x37 |
| 德語 | de | LANG_GERMAN | 0x07 |
| 希臘語 | el | LANG_GREEK | 0x08 |
| 格陵蘭語 | kl | ||
| 瓜拉尼語 | gn | (未定義常量) | 0x74 |
| 古吉拉特語 | gu | LANG_GUJARATI | 0x47 |
| 豪薩語 | ha | (未定義常量) | 0x68 |
| 夏威夷語 | (未定義常量) | 0x75 | |
| 希伯來語 | he, iw* | LANG_HEBREW | 0x0d |
| 印地語 | hi | LANG_HINDI | 0x39 |
| 匈牙利語 | hu | LANG_HUNGARIAN | 0x0e |
| 伊比比奧語 | (未定義常量) | 0x69 | |
| 冰島語 | is | LANG_ICELANDIC | 0x0f |
| 伊博語 | (未定義常量) | 0x70 | |
| 印尼語 | id, in* | LANG_INDONESIAN | 0x21 |
| 國際語 | ia | ||
| 國際語 | ie | ||
| 因紐特語 | iu | (未定義常量) | 0x5d |
| 因紐皮亞克語 | ik | ||
| 愛爾蘭語 | ga | (未定義常量) | 0x3c (0x083c) |
| 義大利語 | it | LANG_ITALIAN | 0x10 |
| 日語 | ja | LANG_JAPANESE | 0x11 |
| 爪哇語 | jv | ||
| 卡納達語 | kn | LANG_KANNADA | 0x4b |
| 卡努里語 | (未定義常量) | 0x71 | |
| 克什米爾語 | ks | LANG_KASHMIRI | 0x60 |
| 哈薩克語 | kk | LANG_KAZAK | 0x3f |
| 盧安達語(盧安達語) | rw | ||
| 吉爾吉斯語 | ky | LANG_KYRGYZ | 0x40 |
| 基隆迪語(盧安達語) | rn | ||
| 孔卡尼語 | LANG_KONKANI | 0x57 | |
| 韓語 | ko | LANG_KOREAN | 0x12 |
| 庫爾德語 | ku | ||
| 寮國語 | lo | (未定義常量) | 0x54 |
| 拉丁語 | la | (未定義常量) | 0x76 |
| 拉脫維亞語(拉脫維亞語) | lv | LANG_LATVIAN | 0x26 |
| 林堡語(林堡語) | li | ||
| 林加拉語 | ln | ||
| 立陶宛語 | lt | LANG_LITHUANIAN | 0x27 |
| 馬其頓語 | mk | LANG_MACEDONIAN | 0x2f |
| 馬達加斯加語 | mg | ||
| 馬來語 | ms | LANG_MALAY | 0x3e |
| 馬拉雅拉姆語 | ml | LANG_MALAYALAM | 0x4c |
| LANG_MANIPURI | 0x58 | ||
| 馬耳他語 | mt | (未定義常量) | 0x3a |
| 毛利語 | mi | ||
| 馬拉地語 | mr | LANG_MARATHI | 0x4e |
| 摩爾達維亞語 | mo | ||
| 蒙古語 | mn | LANG_MONGOLIAN | 0x50 |
| 諾魯語 | na | ||
| 尼泊爾語 | ne | LANG_NEPALI | 0x61 |
| 挪威語 | no | LANG_NORWEGIAN | 0x14 |
| 奧克西坦語 | oc | ||
| 奧里亞語 | or | LANG_ORIYA | 0x48 |
| 奧羅莫語(阿法語,加拉語) | om | (未定義常量) | 0x72 |
| 帕皮阿門託語 | (未定義常量) | 0x79 | |
| 普什圖語(普什圖語) | ps | (未定義常量) | 0x63 |
| 波蘭語 | pl | LANG_POLISH | 0x15 |
| 葡萄牙語 | pt | LANG_PORTUGUESE | 0x16 |
| 旁遮普語 | pa | LANG_PUNJABI | 0x46 |
| 克丘亞語 | qu | ||
| 羅曼什語 | rm | (未定義常量) | 0x17 |
| 羅馬尼亞語 | ro | LANG_ROMANIAN | 0x18 |
| 俄語 | ru | LANG_RUSSIAN | 0x19 |
| 薩米語(拉普語) | (未定義常量) | 0x3b | |
| 薩摩亞語 | sm | ||
| 桑戈語 | sg | ||
| 梵語 | sa | LANG_SANSKRIT | 0x4f |
| 塞爾維亞語 | sr | LANG_SERBIAN (SUBLANG_SERBIAN_LATIN 或 SUBLANG_SERBIAN_CYRILLIC) | 0x1a (0x081a 或 0x0c1a) |
| 塞爾維亞-克羅埃西亞語 | sh | ||
| 塞索托語 | st | ||
| 茨瓦納語 | tn | ||
| 紹納語 | sn | ||
| 信德語 | sd | LANG_SINDHI | 0x59 |
| 僧伽羅語 | si | (未定義常量) | 0x5b |
| 斯瓦蒂語 | ss | ||
| 斯洛伐克語 | sk | LANG_SLOVAK | 0x1b |
| 斯洛維尼亞語 | sl | LANG_SLOVENIAN | 0x24 |
| 索馬利亞語 | so | (未定義常量) | 0x77 |
| 西班牙語 | es | LANG_SPANISH | 0x0a |
| 巽他語 | su | ||
| 斯瓦希里語(基斯瓦希里語) | sw | LANG_SWAHILI | 0x41 |
| 瑞典語 | sv | LANG_SWEDISH | 0x1d |
| 敘利亞語 | LANG_SYRIAC | 0x5a | |
| 塔加拉語 | tl | (未定義常量) | 0x64 |
| 塔吉克語 | tg | (未定義常量) | 0x28 |
| 塔馬謝克語 | (未定義常量) | 0x5f | |
| 泰米爾語 | ta | LANG_TAMIL | 0x49 |
| 韃靼語 | tt | LANG_TATAR | 0x44 |
| 泰盧固語 | te | LANG_TELUGU | 0x4a |
| 泰語 | th | LANG_THAI | 0x1e |
| 藏語 | bo | (未定義常量) | 0x51 |
| 提格里尼亞語 | ti | (未定義常量) | 0x73 |
| 湯加語 | to | ||
| 宗加語 | ts | (未定義常量) | 0x31 |
| 土耳其語 | tr | LANG_TURKISH | 0x1f |
| 土庫曼語 | tk | (未定義常量) | 0x42 |
| 特威語 | tw | ||
| 維吾爾語 | ug | ||
| 烏克蘭語 | uk | LANG_UKRAINIAN | 0x22 |
| 烏爾都語 | ur | LANG_URDU | 0x20 |
| 烏茲別克語 | uz | LANG_UZBEK | 0x43 |
| 文達語 | (未定義常量) | 0x33 | |
| 越南語 | vi | LANG_VIETNAMESE | 0x2a |
| 世界語 | vo | ||
| 威爾士語 | cy | (未定義常量) | 0x52 |
| 沃洛夫語 | wo | ||
| 科薩語 | xh | (未定義常量) | 0x34 |
| 彝語 | (未定義常量) | 0x78 | |
| 意第緒語 | yi, ji* | (未定義常量) | 0x3d |
| 約魯巴語 | yo | (未定義常量) | 0x6a |
| 祖魯語 | zu | (未定義常量) | 0x35 |
語言程式碼 ISO 639,Macintosh
讓我們看看下面列出的以下語言程式碼
| 語言 | ISO 程式碼 | Mac 名稱 | Mac 程式碼 |
|---|---|---|---|
| 阿布哈茲語 | ab | ||
| 阿法爾語 | aa | ||
| 南非荷蘭語 | af | langAfricaans | 141 |
| 阿爾巴尼亞語 | sq | langAlbanian | 36 |
| 阿姆哈拉語 | am | langAmharic | 85 |
| 阿拉伯語 | ar | langArabic | 12 |
| 亞美尼亞語 | hy | langArmenian | 51 |
| 阿薩姆語 | as | langAssamese | 68 |
| 艾馬拉語 | ay | langAymara | 134 |
| 亞塞拜然語 | az | langAzerbaijani(Cyrllic), langAzerbaijanAr(Arabic) | 49(C), 50(A) |
| 巴什基爾語 | ba | ||
| 巴斯克語 | eu | langBasque | 129 |
| 孟加拉語(孟加拉語) | bn | langBengali | 67 |
| 不丹語 | dz | langDzongkha | 137 |
| 比哈爾語 | bh | ||
| 比斯拉馬語 | bi | ||
| 布列塔尼語 | br | langBreton | 142 |
| 保加利亞語 | bg | langBulgarian | 44 |
| 緬甸語 | my | langBurmese | 77 |
| 白俄羅斯語(白俄羅斯語) | be | langByelorussian | 46 |
| 柬埔寨語 | km | langKhmer | 78 |
| 加泰羅尼亞語 | ca | langCatalan | 130 |
| 切羅基語 | |||
| 奇切瓦語 | langChewa | 92 | |
| 中文(簡體) | zh | langSimpChinese | 33 |
| 中文(繁體) | zh | langTradChinese | 19 |
| 科西嘉語 | co | ||
| 克羅埃西亞語 | hr | langCroatian | 18 |
| 捷克語 | cs | langCzech | 38 |
| 丹麥語 | da | langDanish | 7 |
| 迪維希語 | |||
| 荷蘭語 | nl | langDutch | 4 |
| 埃多語 | |||
| 英語 | en | langEnglish | 0 |
| 世界語 | eo | langEsperanto | 94 |
| 愛沙尼亞語 | et | langEstonian | 27 |
| 法羅語 | fo | langFaeroese | 30 |
| 波斯語 | fa | langFarsi, langPersian | 31 |
| 斐濟語 | fj | ||
| 芬蘭語 | fi | langFinnish | 13 |
| 佛蘭芒語 | langFlemish | 34 | |
| 法語 | fr | langFrench | 1 |
| 弗裡西語 | fy | ||
| 富拉語 | |||
| 加利西亞語 | gl | langGalician | 140 |
| 蓋爾語(蘇格蘭語) | gd | langScottishGaelic | 144 |
| 蓋爾語(馬恩島語) | gv | langManxGaelic | 145 |
| 喬治亞語 | ka | langGeorgian | 52 |
| 德語 | de | langGerman | 2 |
| 希臘語 | el | langGreek (monotonic), langGreekPoly (polytonic) | 14(m), 148(p) |
| 格陵蘭語 | kl | ||
| 瓜拉尼語 | gn | langGuarani | 133 |
| 古吉拉特語 | gu | langGujarati | 69 |
| 豪薩語 | ha | ||
| 夏威夷語 | |||
| 希伯來語 | he, iw* | langHebrew | 10 |
| 印地語 | hi | langHindi | 21 |
| 匈牙利語 | hu | langHungarian | 26 |
| 伊比比奧語 | |||
| 冰島語 | is | langIcelandic | 15 |
| 伊博語 | |||
| 印尼語 | id, in* | langIndonesian | 81 |
| 國際語 | ia | ||
| 國際語 | ie | ||
| 因紐特語 | iu | langInuktitut | 143 |
| 因紐皮亞克語 | ik | ||
| 愛爾蘭語 | ga | langIrishGaelic (normal), langIrishGaelicScr (dots above) | 35, 146 |
| 義大利語 | it | langItalian | 3 |
| 日語 | ja | langJapanese | 11 |
| 爪哇語 | jv | langJavaneseRom | 138 |
| 卡納達語 | kn | langKannada | 73 |
| 卡努里語 | |||
| 克什米爾語 | ks | langKashmiri | 61 |
| 哈薩克語 | kk | langKazakh | 48 |
| 盧安達語(盧安達語) | rw | langKiryarwanda (langRuanda) | 90 |
| 吉爾吉斯語 | ky | langKirghiz | 54 |
| 基隆迪語(盧安達語) | rn | langRundi | 91 |
| 孔卡尼語 | |||
| 韓語 | ko | langKorean | 23 |
| 庫爾德語 | ku | langKurdish | 60 |
| 寮國語 | lo | langLao | 79 |
| 拉丁語 | la | langLatin | 131 |
| 拉脫維亞語(拉脫維亞語) | lv | langLatvian | 28 |
| 林堡語(林堡人) | li | ||
| 林加拉語 | ln | ||
| 立陶宛語 | lt | langLithuanian | 24 |
| 馬其頓語 | mk | langMacedonian | 43 |
| 馬達加斯加語 | mg | langMalagasy | 93 |
| 馬來語 | ms | langMalayRoman(Latin), langMalayArabic(Arabic) | 83(L), 84(A) |
| 馬拉雅拉姆語 | ml | langMalayalam | 72 |
| LANG_MANIPURI | 0x58 | ||
| 馬耳他語 | mt | langMaltese | 16 |
| 毛利語 | mi | ||
| 馬拉地語 | mr | langMarathi | 66 |
| 摩爾達維亞語 | mo | langMoldavian | 53 |
| 蒙古語 | mn | langMongolian(Mongolian), langMongolianCyr(Cyrillic) | 57(M), 58(C) |
| 諾魯語 | na | ||
| 尼泊爾語 | ne | langNepali | 64 |
| 挪威語 | no | langNorwegian | 9 |
| 奧克西坦語 | oc | ||
| 奧里亞語 | or | langOriya | 71 |
| 奧羅莫語(阿法語,加拉語) | om | langOromo (langGalla) | 87 |
| 帕皮阿門託語 | |||
| 普什圖語(普什圖語) | ps | langPashto | 59 |
| 波蘭語 | pl | langPolish | 25 |
| 葡萄牙語 | pt | langPortuguese | 8 |
| 旁遮普語 | pa | langPunjabi | 70 |
| 克丘亞語 | qu | langQuechua | 132 |
| 羅曼什語 | rm | ||
| 羅馬尼亞語 | ro | langRomanian | 37 |
| 俄語 | ru | langRussian | 32 |
| 薩米語(拉普語) | langSami (langLappish) | 29 | |
| 薩摩亞語 | sm | ||
| 桑戈語 | sg | ||
| 梵語 | sa | langSanskrit | 65 |
| 塞爾維亞語 | sr | langSerbian | 42 |
| 塞爾維亞-克羅埃西亞語 | sh | ||
| 塞索托語 | st | ||
| 茨瓦納語 | tn | ||
| 紹納語 | sn | ||
| 信德語 | sd | langSindhi | 62 |
| 僧伽羅語 | si | langSinhalese | 76 |
| 斯瓦蒂語 | ss | ||
| 斯洛伐克語 | sk | langSlovak | 39 |
| 斯洛維尼亞語 | sl | langSlovenian | 40 |
| 索馬利亞語 | so | langSomali | 88 |
| 西班牙語 | es | langSpanish | 6 |
| 巽他語 | su | langSundaneseRom | 139 |
| 斯瓦希里語(基斯瓦希里語) | sw | langSwahili | 89 |
| 瑞典語 | sv | langSwedish | 5 |
| 敘利亞語 | |||
| 塔加拉語 | tl | langTagalog | 82 |
| 塔吉克語 | tg | langTajiki | 55 |
| 塔馬謝克語 | |||
| 泰米爾語 | ta | langTamil | 74 |
| 韃靼語 | tt | langTatar | 135 |
| 泰盧固語 | te | langTelugu | 75 |
| 泰語 | th | langThai | 22 |
| 藏語 | bo | langTibetan | 63 |
| 提格里尼亞語 | ti | langTigrinya | 86 |
| 湯加語 | to | langTongan | 147 |
| 宗加語 | ts | ||
| 土耳其語 | tr | langTurkish | 17 |
| 土庫曼語 | tk | langTurkmen | 56 |
| 特威語 | tw | ||
| 維吾爾語 | ug | langUighur | 136 |
| 烏克蘭語 | uk | langUkrainian | 45 |
| 烏爾都語 | ur | langUrdu | 20 |
| 烏茲別克語 | uz | langUzbek | 47 |
| 文達語 | |||
| 越南語 | vi | langVietnamese | 80 |
| 世界語 | vo | ||
| 威爾士語 | cy | langWelsh | 128 |
| 沃洛夫語 | wo | ||
| 科薩語 | xh | ||
| 彝語 | |||
| 意第緒語 | yi, ji* | langYiddish | 41 |
| 約魯巴語 | yo | ||
| 祖魯語 | zu |
廣告