使用以下資料來計算 ABC Ltd 的資本加權平均成本。
盧比數額 | 稅後成本 % | |
---|---|---|
股本資本 | 750000 | 13% |
留存收益 | 480000 | 14% |
優先股 | 550000 | 11% |
資本 | ||
債券 | 575000 | 9.75% |
2355000 |
解決方案
解決方案如下 −
盧比數額 | X | 稅後成本 | Y | |
---|---|---|---|---|
股本資本 | 750000 (A) | (A)/(Z)=0.32 (x1) | 0.13 (a) | (a)*(x1)=0.0416 |
留存收益 | 480000 (B) | (B)/(Z)=0.20 (x2) | 0.14 (b) | (b)*(x2)=0.028 |
優先股資本 | 550000 (C) | (C)/(Z)=0.23 (x3) | 0.11 (c) | (c)*(x3)=0.0253 |
債券 | 575000 (D) | (D)/(Z)=0.25 (x4) | 0.0975 (d) | (d)*(x4)=0.0244 |
總計 (Z) | 2355000 | 0.1193 |
資本加權平均成本 = 11.93%
這表示公司向投資者支付了 11.93% 的溢價。
廣告