以下資料涉及家庭A和家庭B每月支出情況。
支出專案 | 家庭A | 家庭B |
食品 | 4000 | 4536 |
租金 | 500 | 532 |
服裝 | 800 | 868 |
教育 | 2000 | 2380 |
儲蓄 | 1260 | 504 |
雜項 | 500 | 1260 |
已知: 給定一個表格。
要求: 用餅圖表示資料。
解答:
支出專案 | 家庭A | 家庭B |
食品 | 4000 | 4536 |
租金 | 500 | 532 |
服裝 | 800 | 868 |
教育 | 2000 | 2380 |
儲蓄 | 1260 | 504 |
雜項 | 500 | 1260 |
家庭A的餅圖如下所示
廣告
支出專案 | 家庭A | 家庭B |
食品 | 4000 | 4536 |
租金 | 500 | 532 |
服裝 | 800 | 868 |
教育 | 2000 | 2380 |
儲蓄 | 1260 | 504 |
雜項 | 500 | 1260 |
已知: 給定一個表格。
要求: 用餅圖表示資料。
解答:
支出專案 | 家庭A | 家庭B |
食品 | 4000 | 4536 |
租金 | 500 | 532 |
服裝 | 800 | 868 |
教育 | 2000 | 2380 |
儲蓄 | 1260 | 504 |
雜項 | 500 | 1260 |
家庭A的餅圖如下所示