SAP雲平臺 - 服務描述
SAP雲服務的服務級別協議適用於服務描述指南中提到的雲服務。您可以透過以下連結檢視服務級別協議的詳細資訊:−1 https://cloudplatform.sap.com/support/service-description.html
所有云服務的系統可用性SLA為每月99.9%。本服務描述指南中適用的雲服務條款中將註明任何與99.9%系統可用性SLA或SAP雲服務標準服務級別協議任何方面的偏差。
您可以透過以下連結檢視詳細資訊:− https://www.sap.com/about/agreements/cloud-services.html
高可用性
根據SAP - SAP資料中心中HANA和ASE服務的SAP高可用性選項,如果客戶透過SAP雲平臺自助服務配置為高可用性,則SAP應為SAP雲平臺、HANA服務或SAP雲平臺ASE服務提供每月99.95%的可用性SLA的SAP雲平臺、HANA服務或SAP雲平臺ASE服務的副本(如果適用)。分配給高可用性的重複SAP雲平臺服務需要單獨的訂閱(以及相關的費用)。在所有其他方面,訂單表格中引用的SAP雲服務服務級別協議適用於適用的SAP雲平臺服務。
| SAP雲平臺Java伺服器 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲服務描述 | Java伺服器是指基於Java的平臺應用程式使用的虛擬化硬體資源。 | ||||||||||||||||||||
| 使用指標 | 每件每月固定費用 | ||||||||||||||||||||
| 使用指標說明 | 固定費用是指固定的每月訂閱費用 | ||||||||||||||||||||
| 件大小 | 1個Java伺服器 = 1件 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 服務可用性“SLA” | 系統可用性SLA的先決條件−
|
||||||||||||||||||||
| 先前稱為 | SAP HANA雲平臺,Java伺服器(特小)= SAP HANA雲平臺,輕量計算單元 SAP HANA雲平臺,Java伺服器(小)= SAP HANA雲平臺,專業計算單元 SAP HANA雲平臺,Java伺服器(中)= SAP HANA雲平臺,高階計算單元 SAP HANA雲平臺,Java伺服器(大)= SAP HANA雲平臺,高階加計算單元 |
||||||||||||||||||||
| SAP雲平臺虛擬機器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲服務描述 | SAP雲平臺虛擬機器是一種虛擬化的基礎架構即服務硬體資源,用於託管和執行SAP或第三方應用程式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用指標 | 每件每月固定費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用指標說明 | 固定費用是指每件固定的每月訂閱費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 件大小 | 1個虛擬機器伺服器 = 1件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 附加條款 |
客戶應充分補償SAP(不受GTC中任何責任限制的影響)因第三方索賠而由SAP承擔的任何損害或費用,該索賠聲稱任何客戶或第三方軟體或其他託管或執行在客戶雲服務虛擬機器上的技術侵犯或違反了第三方的權利。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP雲平臺門戶 | |
|---|---|
| 雲服務描述 | SAP雲平臺門戶是一個靈活的環境,允許客戶建立和擴充套件業務網站。 |
| 使用指標 | 每使用者每月 |
| 使用指標說明 | 使用者是指被授權訪問客戶SAP雲平臺門戶的個人。 |
| 先決條件 | 至少一名(1)SAP雲平臺門戶管理員 |
| 附加條款 |
|
| 先前稱為 | SAP HANA雲平臺,門戶服務 SAP HANA雲門戶 |
| SAP雲平臺SAP HANA伺服器(<size>,BYOL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲服務描述 | 為客戶提供完全配置的環境,以便客戶可以引入單獨購買的SAP HANA許可證來開發、測試和執行平臺應用程式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用指標 | 每件每月固定費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用指標說明 | 固定費用是指固定的每月訂閱費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 件大小 | 1件 = 1個特定T恤尺寸的例項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附加條款和條件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先前稱為 | SAP HANA雲平臺,SAP HANA伺服器 SAP HANA基礎架構服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP雲平臺SAP HANA服務(SAP資料中心),標準版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲服務描述 | SAP雲平臺SAP HANA服務(SAP資料中心),標準版允許客戶開發、測試和執行平臺應用程式——包括基於訂閱的SAP HANA資料庫標準版例項的完全配置的HANA環境。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用指標 | 每件每月固定費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用指標說明 | 固定費用是指固定的每月訂閱費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 件大小 | 1件 = 1個特定T恤尺寸的例項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP雲平臺SAP HANA服務(SAP資料中心),企業版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲服務描述 | SAP雲平臺SAP HANA服務(SAP資料中心),企業版允許客戶開發、測試和執行平臺應用程式——包括基於訂閱的SAP HANA資料庫企業版例項的完全配置的HANA環境。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用指標 | 每件每月固定費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用指標說明 | 固定費用是指固定的每月訂閱費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 件大小 | 1件 = 1個特定T恤尺寸的例項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP HANA空間服務 |
|---|
| SAP HANA空間服務支援需要從多個來源(例如地球觀測影像、天氣資訊和業務資料)處理和分析空間資料的業務流程。 |
| 每件每月固定費用 |
| 固定費用是指每件固定的每月訂閱費用 |
1件 = 1個入門套餐塊或1個專業套餐塊 入門套餐塊包括8,500個事務和25GB的磁碟空間儲存 專業套餐塊包括67,000個事務和150GB的磁碟空間儲存 1個事務 = 100個基本API呼叫或1個高階API呼叫 基本和高階API呼叫在文件中指定。 |
|