
- SAP CCA 教程
- SAP CCA - 首頁
- SAP CCA - 概覽
- SAP CCA - 活動型別
- SAP CCA - 主資料
- SAP CCA - 成本中心組
- SAP CCA - 建立成本中心
- SAP CCA - 成本中心過賬
- SAP CCA - 連結訂單原因
- SAP CCA - 內部訂單
- SAP CCA - 內部訂單結算
- SAP CCA - 利潤中心
- SAP CCA - 利潤中心過賬
- 利潤中心標準層級結構
- 成本分配到利潤中心
- 將物料分配到利潤中心
- SAP CCA - 對比CO、PC、IO
- SAP CCA - 計劃
- SAP CCA - 期末結賬
- SAP CCA - 應計計算
- SAP CCA - 計劃管理
- SAP CCA - 差異計算
- SAP CCA - 年末結賬
- SAP CCA - 產品成本核算
- SAP CCA - 盈利能力分析
- SAP CCA - 資訊系統
- SAP CCA - 標準報表
- SAP CCA - 重要表格
- SAP CCA - 職位職責
- SAP CCA - 有用資源
- SAP CCA - 常見問題解答
- SAP CCA - 快速指南
- SAP CCA - 有用資源
- SAP CCA - 討論
SAP CCA - 重要表格
SAP CO 中的重要表格 | ||
---|---|---|
AUSP | 特徵值 | MANDT / OBJEK / ATINN / ATZHL / MAFID / KLART / ADZHL |
CO-KBAS | 間接成本控制 | |
A132 | 按成本中心計價 | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / KOSTL / DATBI |
A136 | 按控制範圍計價 | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / DATBI |
A137 | 按國家/地區計價 | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / LAND1 / REGIO / DATBI |
COSC | CO 物件:原始成本核算單分配 | MANDT / OBJNR / SCTYP / VERSN / GJAHR |
CSSK | 成本中心/成本要素 | MANDT / VERSN / KOKRS / GJAHR / KOSTL / KSTAR |
CSSL | 成本中心/活動型別 | MANDT / KOKRS / KOSTL / LSTAR / GJAHR |
KAPS | CO期間鎖定 | MANDT / KOKRS / GJAHR / VERSN / VRGNG / PERBL |
COKBASCORE | 間接成本控制:一般服務 | |
CSKA | 成本要素(資料取決於科目表) | MANDT / KTOPL / KSTAR |
CSKB | 成本要素(資料取決於控制範圍) | MANDT / KOKRS / KSTAR / DATBI |
CSKS | 成本中心主資料 | MANDT / KOKRS / KOSTL / DATBI |
CSLA | 活動主資料 | MANDT / KOKRS / LSTAR / DATBI |
CO-OM (KACC) | 間接成本控制 | |
COBK | CO 物件:憑證抬頭 | MANDT / KOKRS / BELNR |
COEJ | CO 物件:行專案(按會計年度) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL |
COEJL | CO 物件:活動型別的行專案(按會計年度) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL |
COEJR | CO 物件:SKF 的行專案(按會計年度) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL |
COEJT | CO 物件:價格的行專案(按會計年度) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL |
COEP | CO 物件:行專案(按期間) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI |
COEPL | CO 物件:SKF 的行專案(按期間) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI |
COEPR | CO 物件:SKF 的行專案(按期間) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI |
COEPT | CO 物件:價格的行專案(按期間) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI |
COKA | CO 物件:成本要素控制資料 | MANDT / OBJNR / GJAHR / KSTAR / HRKFT |
COKL | CO 物件:活動型別控制資料 | MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / VERSN |
COKP | CO 物件:主要計劃控制資料 | MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT / VRGNG / VBUND / PARGB / BEKNZ / TWAER |
COKR | CO 物件:統計關鍵指標控制資料 | MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / STAGR / HRKFT / VRGNG |
COKS | CO 物件:次要計劃控制資料 | MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT / VRGNG / PAROB / USPOB / BEKNZ / TWAER |
CO-OM-CEL (KKAL) | 成本要素會計(對賬分錄) | |
COFI01 | 對賬分錄 COFIT 的物件表 | MANDT / OBJNR |
COFI02 | 對賬分錄的事務相關欄位 | MANDT / OBJNR |
COFIP | 對賬分錄的單一計劃專案 | RCLNT / GL_SIRID |
COFIS | 對賬分錄的實際行專案 | RCLNT / GL_SIRID |
CO-OM-CCA | 成本中心會計(成本核算計劃) | |
A138 | 按公司程式碼計價 | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / BUKRS / GSBER / DATBI |
A139 | 按利潤中心計價 | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / PRCTR / DATBI |
CO-OMOPA(KABR) | 間接費用訂單:應用開發 R/3 成本核算結算 | |
AUAA | 結算憑證:接收方段 | MANDT / BELNR / LFDNR |
AUAB | 結算憑證:分配規則 | MANDT / BELNR / BUREG / LFDNR |
AUAI | 按折舊範圍的結算規則 | MANDT / BELNR / LFDNR / AFABE |
AUAK | 結算憑證抬頭 | MANDT / BELNR |
AUAO | 憑證段:要結算的 CO 物件 | MANDT / BELNR / LFDNR |
AUAV | 憑證段:事務 | MANDT / BELNR / LFDNR |
COBRA | 訂單結算的結算規則 | MANDT / OBJNR |
COBRB | 分配規則結算規則訂單結算 | MANDT / OBJNR / BUREG / LFDNR |
CO-OM-OPA (KAUF) | 間接費用訂單:成本核算訂單 | |
AUFK | 訂單主資料 | MANDT / AUFNR |
AUFLAY0 | 實體表:訂單佈局 | MANDT / LAYOUT |
EC-PCA (KE1) | 利潤中心會計 | |
CEPC | 利潤中心主資料表 | MANDT / PRCTR / DATBI / KOKRS |
CEPCT | 利潤中心主資料的文字 | MANDT / SPRAS / PRCTR / DATBI / KOKRS |
CEPC_BUKRS | 將利潤中心分配到公司程式碼 | MANDT / KOKRS / PRCTR / BUKRS |
GLPCA | EC-PCA:實際行專案 | RCLNT / GL_SIRID |
GLPCC | EC-PCA:事務屬性 | MANDT / OBJNR |
GLPCO | EC-PCA:帳戶分配要素的物件表 | MANDT / OBJNR |
GLPCP | EC-PCA:計劃行專案 | RCLNT / GL_SIRID |
EC-PCA BS (KE1C) | PCA 基本設定:利潤中心會計的定製 | |
A141 | 取決於物料和接收方利潤中心 | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / WERKS / MATNR / PPRCTR / DATBI |
A142 | 取決於物料 | MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS / MATNR / DATBI |
A143 | 取決於物料組 | MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS / MATKL / DATBI |
廣告