距離與位移的區別。
距離和位移的區別
| 序號 | 距離 | 位移 |
| 1. | 它是兩點之間路徑的總長度。 | 它是最終位置和初始位置之間的最短長度。 |
| 2. | 它是標量。 | 它是向量。 |
| 3. | 它總是正值。 | 它可以是正值、負值或零。 |
| 4. | 它由速度 × 時間給出。 | 它由速度 × 時間給出。 |
| 5. | 它沒有用箭頭表示。 | 它用箭頭表示。 |
在下圖中,假設一個人P從A點經過B點到達C點。那麼他走過的距離是AB + BC = 3 + 4 = 7個單位。而他的位移是AC = 5個單位。

廣告
距離和位移的區別
| 序號 | 距離 | 位移 |
| 1. | 它是兩點之間路徑的總長度。 | 它是最終位置和初始位置之間的最短長度。 |
| 2. | 它是標量。 | 它是向量。 |
| 3. | 它總是正值。 | 它可以是正值、負值或零。 |
| 4. | 它由速度 × 時間給出。 | 它由速度 × 時間給出。 |
| 5. | 它沒有用箭頭表示。 | 它用箭頭表示。 |
在下圖中,假設一個人P從A點經過B點到達C點。那麼他走過的距離是AB + BC = 3 + 4 = 7個單位。而他的位移是AC = 5個單位。
