顏色:白色


白色的顏色程式碼是#FFFFFF

顏色名稱白色
顏色程式碼 (HEX)#FFFFFF
顏色程式碼 (RGB)rgb(255, 255, 255)
顏色程式碼 (HSL)hsl(0, 0%, 100%)

白色與不同的文字顏色

下表以“白色”作為背景顏色。

顏色名稱 HEX RGB
AliceBlue F0F8FF 240, 248, 255
AntiqueWhite FAEBD7 250, 235, 215
Aqua 00FFFF 0, 255, 255
Aquamarine 7FFFD4 127, 255, 212
Azure F0FFFF 240, 255, 255
Beige F5F5DC 245, 245, 220
Bisque FFE4C4 255, 228, 196
黑色 000000 0, 0, 0
BlanchedAlmond FFEBCD 255, 235, 205
藍色 0000FF 0, 0, 255
BlueViolet 8A2BE2 138, 43, 226
棕色 A52A2A 165, 42, 42
BurlyWood DEB887 222, 184, 135
CadetBlue 5F9EA0 95, 158, 160
Chartreuse 7FFF00 127, 255, 0
巧克力色 D2691E 210, 105, 30
珊瑚色 FF7F50 255, 127, 80
CornflowerBlue 6495ED 100, 149, 237
Cornsilk FFF8DC 255, 248, 220
深紅色 DC143C 220, 20, 60
青色 00FFFF 0, 255, 255
深藍色 00008B 0, 0, 139
深青色 008B8B 0, 139, 139
深金黃色 B8860B 184, 134, 11
深灰色 A9A9A9 169, 169, 169
深灰色 A9A9A9 169, 169, 169
深綠色 006400 0, 100, 0
深卡其色 BDB76B 189, 183, 107
深洋紅色 8B008B 139, 0, 139
深橄欖綠 556B2F 85, 107, 47
深橙色 FF8C00 255, 140, 0
深紫羅蘭色 9932CC 153, 50, 204
深紅色 8B0000 139, 0, 0
深鮭魚色 E9967A 233, 150, 122
深海綠色 8FBC8F 143, 188, 143
深灰藍色 483D8B 72, 61, 139
深石板灰色 2F4F4F 47, 79, 79
深石板灰色 2F4F4F 47, 79, 79
深綠寶石色 00CED1 0, 206, 209
深紫羅蘭色 9400D3 148, 0, 211
深粉色 FF1493 255, 20, 147
深天藍色 00BFFF 0, 191, 255
暗灰色 696969 105, 105, 105
暗灰色 696969 105, 105, 105
道奇藍 1E90FF 30, 144, 255
火磚色 B22222 178, 34, 34
花白色 FFFAF0 255, 250, 240
森林綠 228B22 34, 139, 34
紫紅色 FF00FF 255, 0, 255
銀灰色 DCDCDC 220, 220, 220
幽靈白 F8F8FF 248, 248, 255
金色 FFD700 255, 215, 0
金黃色 DAA520 218, 165, 32
灰色 808080 128, 128, 128
灰色 808080 128, 128, 128
綠色 008000 0, 128, 0
黃綠色 ADFF2F 173, 255, 47
蜜露色 F0FFF0 240, 255, 240
火龍果色 FF69B4 255, 105, 180
印第安紅 CD5C5C 205, 92, 92
靛藍色 4B0082 75, 0, 130
象牙色 FFFFF0 255, 255, 240
卡其色 F0E68C 240, 230, 140
薰衣草色 E6E6FA 230, 230, 250
淡紫色 FFF0F5 255, 240, 245
草坪綠 7CFC00 124, 252, 0
檸檬綢色 FFFACD 255, 250, 205
淺藍色 ADD8E6 173, 216, 230
淺珊瑚色 F08080 240, 128, 128
淺青色 E0FFFF 224, 255, 255
淺金黃色 FAFAD2 250, 250, 210
淺灰色 D3D3D3 211, 211, 211
淺灰色 D3D3D3 211, 211, 211
淺綠色 90EE90 144, 238, 144
淺粉色 FFB6C1 255, 182, 193
淺鮭魚色 FFA07A 255, 160, 122
淺海綠色 20B2AA 32, 178, 170
淺天藍色 87CEFA 135, 206, 250
淺石板灰色 778899 119, 136, 153
淺石板灰色 778899 119, 136, 153
淺鋼藍色 B0C4DE 176, 196, 222
淺黃色 FFFFE0 255, 255, 224
酸橙色 00FF00 0, 255, 0
青檸綠 32CD32 50, 205, 50
亞麻色 FAF0E6 250, 240, 230
洋紅色 FF00FF 255, 0, 255
栗色 800000 128, 0, 0
中等海綠色 66CDAA 102, 205, 170
中等藍色 0000CD 0, 0, 205
中等紫羅蘭色 BA55D3 186, 85, 211
中等紫色 9370DB 147, 112, 219
中等海綠色 3CB371 60, 179, 113
中等灰藍色 7B68EE 123, 104, 238
中等春綠色 00FA9A 0, 250, 154
中等綠寶石色 48D1CC 72, 209, 204
中等紫紅色 C71585 199, 21, 133
午夜藍 191970 25, 25, 112
薄荷奶油色 F5FFFA 245, 255, 250
薄霧玫瑰色 FFE4E1 255, 228, 225
鹿皮色 FFE4B5 255, 228, 181
納瓦霍白 FFDEAD 255, 222, 173
海軍藍 000080 0, 0, 128
舊蕾絲色 FDF5E6 253, 245, 230
橄欖色 808000 128, 128, 0
橄欖褐色 6B8E23 107, 142, 35
橙色 FFA500 255, 165, 0
橙紅色 FF4500 255, 69, 0
蘭花色 DA70D6 218, 112, 214
淡金黃色 EEE8AA 238, 232, 170
淡綠色 98FB98 152, 251, 152
淡綠寶石色 AFEEEE 175, 238, 238
淡紫羅蘭紅色 DB7093 219, 112, 147
木瓜色 FFEFD5 255, 239, 213
桃色 FFDAB9 255, 218, 185
秘魯色 CD853F 205, 133, 63
粉色 FFC0CB 255, 192, 203
李子色 DDA0DD 221, 160, 221
粉藍色 B0E0E6 176, 224, 230
紫色 800080 128, 0, 128
麗貝卡紫色 663399 102, 51, 153
紅色 FF0000 255, 0, 0
玫瑰棕色 BC8F8F 188, 143, 143
皇家藍 4169E1 65, 105, 225
鞍棕色 8B4513 139, 69, 19
鮭魚色 FA8072 250, 128, 114
沙棕色 F4A460 244, 164, 96
海綠色 2E8B57 46, 139, 87
海貝殼色 FFF5EE 255, 245, 238
黃褐色 A0522D 160, 82, 45
銀色 C0C0C0 192, 192, 192
天藍色 87CEEB 135, 206, 235
石板藍 6A5ACD 106, 90, 205
石板灰 708090 112, 128, 144
石板灰 708090 112, 128, 144
雪白色 FFFAFA 255, 250, 250
春綠色 00FF7F 0, 255, 127
鋼藍色 4682B4 70, 130, 180
棕褐色 D2B48C 210, 180, 140
藍綠色 008080 0, 128, 128
薊色 D8BFD8 216, 191, 216
番茄色 FF6347 255, 99, 71
綠松石色 40E0D0 64, 224, 208
紫羅蘭色 EE82EE 238, 130, 238
小麥色 F5DEB3 245, 222, 179
白色 FFFFFF 255, 255, 255
煙白色 F5F5F5 245, 245, 245
黃色 FFFF00 255, 255, 0
黃綠色 9ACD32 154, 205, 50
廣告