如何使用淨現值 (NPV) 計算淨現值?
以下是專案 P1 和 P2 的現金流
| 年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 專案 1 (P1) | 4000 | 4600 | 5800 | 7200 | 3500 |
| 專案 2 (P2) | 4000 | 4800 | 3600 | 5400 | 3500 |
| 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
|---|---|---|---|---|
| 0.925 | 0.892 | 0.749 | 0.671 | 0.602 |
年利率 10% 下 1 盧比的現值(貼現因子),使用現值表
解決方案
解決方案如下:
對於專案 1 (P1):
初始投資 = 35000 盧比
| 年份 | 貼現因子 | 回報 | 淨現值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.925 | 4000 | 3700 |
| 2 | 0.892 | 4600 | 4103.2 |
| 3 | 0.749 | 5800 | 4344.2 |
| 4 | 0.671 | 7200 | 4831.2 |
| 5 | 0.602 | 3500 | 2107 |
| 25100 | 19085.6 |
現值 = 19085.6 盧比
投資回報率 = (25100-19085.6)/35000 => 0.17184 => 17.184%
對於專案 2 (P2):
初始投資 = 23000 盧比
| 年份 | 貼現因子 | 回報 | 淨現值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.925 | 4000 | 3700 |
| 2 | 0.892 | 4800 | 4281.6 |
| 3 | 0.749 | 3600 | 2696.4 |
| 4 | 0.671 | 5400 | 3623.4 |
| 5 | 0.602 | 3500 | 2107 |
| 21300 | 16408.4 |
現值 = 19085.6 盧比
投資回報率 = (21300-16408.4)/23000 => 0.21268 => 21.268%
因此,根據以上計算:
專案 P2 的投資回報率高於 P1
所以,選擇專案 P2。
廣告
資料結構
網路
關係資料庫管理系統 (RDBMS)
作業系統
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C語言程式設計
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP