
化學 - 元素及其化合價
下表列出了重要的元素及其化合價:
元素 | 化合價 | 符號 | 原子序數 |
---|---|---|---|
氫 | -1, +1 | H | 1 |
氦 | 0 | He | 2 |
鋰 | 1 | Li | 3 |
鈹 | 2 | Be | 4 |
硼 | 3, 2, 1 | B | 5 |
碳 | -1, -2, -4, 4, 3, 2, 1, | C | 6 |
氮 | 0, -1, -2, -3,0, 5, 4, 3, 2, 1, | N | 7 |
氧 | -1, -2, 0, 2, 1, | O | 8 |
氟 | -1, 0 | F | 9 |
氖 | 0 | Ne | 10 |
鈉 | -1, 1 | Na | 11 |
鎂 | 2 | Mg | 12 |
鋁 | 3, 1 | Al | 13 |
矽 | -1, -2, -4, 4, 3, 2, 1 | Si | 14 |
磷 | -1, -2, -3, 0, 5, 4, 3, 2, 1 | P | 15 |
硫 | -1, -2, 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | S | 16 |
氯 | -1, -2, 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | Cl | 17 |
氬 | 0 | Ar | 18 |
鉀 | -1, 1 | K | 19 |
鈣 | 2 | Ca | 20 |
鈧 | 3, 2, 1 | Sc | 21 |
鈦 | -1, -2, 0, 4, 3, 2, | Ti | 22 |
釩 | -1, -2, 0, 5, 4, 3, 2, 1 | V | 23 |
鉻 | -1, -2, -3, -4, 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | Cr | 24 |
錳 | -1, -2, -3, 0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | Mn | 25 |
鐵 | -1, -2, 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | Fe | 26 |
鈷 | -1, 0, 5, 4, 3, 2, 1 | Co | 27 |
鎳 | -1, 0, 6, 4, 3, 2, 1 | Ni | 28 |
銅 | 4, 3, 2, 1, 0 | Cu | 29 |
鋅 | 2, 1, 0 | Zn | 30 |
鎵 | 3, 2, 1 | Ga | 31 |
鍺 | 4, 3, 2, 1 | Ge | 32 |
砷 | -3, 5, 3, 2, | As | 33 |
硒 | -2, 6, 4, 2, 1 | Se | 34 |
溴 | -1, 0, 7, 5, 4, 3, 1 | Br | 35 |
氪 | 2, 0 | Kr | 36 |
銣 | -1, 1 | Rb | 37 |
鍶 | 2 | Sr | 38 |
釔 | 3, 2 | Y | 39 |
鋯 | 0, -2, 4, 3, 2, 1 | Zr | 40 |
鈮 | -1, -3, 0, 5, 4, 3, 2, 1 | Nb | 41 |
鉬 | -1, -2, 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | Mo | 42 |
鎝 | -1, -3, 0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | Tc | 43 |
釕 | -2, 0, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | Ru | 44 |
銠 | -1, 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | Rh | 45 |
鈀 | 4, 2, 0 | Pd | 46 |
銀 | 3, 2, 1, 0 | Ag | 47 |
鎘 | 2, 1 | Cd | 48 |
銦 | 3, 2, 1 | In | 49 |
錫 | -4, 4, 2 | Sn | 50 |
銻 | -3, 5, 3 | Sb | 51 |
碲 | -2, 6, 5, 4, 2, 1 | Te | 52 |
碘 | -1, 0, 7, 5, 3, 1 | I | 53 |
氙 | 8, 6, 4, 3, 2, 0 | Xe | 54 |
銫 | -1, 1 | Cs | 55 |
鋇 | 2 | Ba | 56 |
鑭 | 3, 2 | La | 57 |
鈰 | 4, 3, 2 | Ce | 58 |
鐠 | 4, 3, 2 | Pr | 59 |
釹 | 4, 3, 2 | Nd | 60 |
鉕 | 3 | Pm | 61 |
釤 | 3, 2 | Sm | 62 |
銪 | 3, 2 | Eu | 63 |
釓 | 3, 2, 1 | Gd | 64 |
鋱 | 4, 3, 1 | Tb | 65 |
鏑 | 4, 3, 2 | Dy | 66 |
鈥 | 3, 2 | Ho | 67 |
鉺 | 3 | Er | 68 |
銩 | 3, 2 | Tm | 69 |
鐿 | 3, 2 | Yb | 70 |
鎦 | 3 | Lu | 71 |
鉿 | 4, 3, 2, 1 | Hf | 72 |
鉭 | -1, -3, 5, 4, 3, 2, 1 | Ta | 73 |
鎢 | -1, -2, -4, 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | W | 74 |
錸 | -1, -3, 0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | Re | 75 |
鋨 | -2, 0, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | Os | 76 |
銥 | -1, 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | Ir | 77 |
鉑 | 6, 5, 4, 2, 0 | Pt | 78 |
金 | -1, 0, 7, 5, 3, 2, 1 | Au | 79 |
汞 | 2, 1 | Hg | 80 |
鉈 | 3, 1 | Tl | 81 |
鉛 | 4, 2 | Pb | 82 |
鉍 | -3, 5, 3, 1 | Bi | 83 |
釙 | -2, 6, 4, 2 | Po | 84 |
砈 | -1, 7, 5, 3, 1 | At | 85 |
氡 | 2, 0 | Rn | 86 |
鍅 | 1 | Fr | 87 |
鐳 | 2 | Ra | 88 |
錒 | 3 | Ac | 89 |
釷 | 4, 3, 2 | Th | 90 |
鏷 | 5, 4, 3 | Pa | 91 |
鈾 | 6, 5, 4, 3, 2 | U | 92 |
錼 | 7, 6, 5, 4, 3, 2 | Np | 93 |
鈽 | 7, 6, 5, 4, 3, 2 | Pu | 94 |
鋂 | 7, 6, 5, 4, 3, 2 | Am | 95 |
廣告