
- SAP BODS 教程
- SAP BODS - 首頁
- 資料倉庫 & ETL
- 資料倉庫 - 概述
- 資料倉庫 - 型別
- 資料倉庫 - 產品 & 供應商
- ETL - 簡介
- SAP BO 資料服務
- SAP BODS - 概述
- SAP BODS - 架構
- SAP BODS - 資料服務設計器
- SAP BODS 倉庫
- SAP BODS - 倉庫概述
- 倉庫建立 & 更新
- 資料服務管理控制檯
- SAP BODS - DSMC 模組
- SAP BODS - DS 設計器簡介
- SAP BODS - DS 設計器中的 ETL 流程
- SAP BODS 資料儲存 & 格式
- SAP BODS - 資料儲存概述
- SAP BODS - 修改資料儲存
- SAP BODS - 記憶體資料儲存
- SAP BODS - 連結資料儲存
- SAP BODS - 介面卡資料儲存
- SAP BODS - 檔案格式
- COBOL Copybook 檔案格式
- 從資料庫表中提取資料
- 從 Excel 工作簿中提取資料
- SAP BODS 變換
- SAP BODS - 變換型別
- 向資料流中新增變換
- SAP BODS - 查詢變換
- SAP BODS 管理
- SAP BODS - 資料服務概述
- 建立嵌入式資料流
- 除錯 & 恢復機制
- 資料評估 & 資料分析
- SAP BODS - 最佳化技巧
- SAP BODS 有用資源
- SAP BODS - 問答
- SAP BODS - 快速指南
- SAP BODS - 有用資源
- SAP BODS - 討論
SAP BODS - 資料流屬性修改
您可以更改資料流的屬性,例如僅執行一次、快取型別、資料庫連結、並行度等。
步驟 1 - 要更改資料流的屬性,請右鍵單擊資料流→屬性

您可以為資料流設定各種屬性。屬性如下所示。
序號 | 屬性 & 描述 |
---|---|
1 | 僅執行一次 當您指定資料流應僅執行一次時,批處理作業在資料流成功完成之後將永遠不會重新執行該資料流,除非資料流包含在作為恢復單元的工作流中,並且該工作流在恢復單元外部的其他地方未成功完成。建議您不要將資料流標記為僅執行一次,如果父工作流是恢復單元。 |
2 | 使用資料庫連結 資料庫連結是資料庫伺服器之間通訊的路徑。資料庫連結允許本地使用者訪問遠端資料庫上的資料,該資料可以位於本地或同一或不同資料庫型別的遠端計算機上。 |
3 | 並行度 並行度 (DOP) 是資料流的一個屬性,它定義了資料流中的每個變換複製多少次以處理資料的並行子集。 |
4 | 快取型別 您可以快取資料以提高聯接、分組、排序、篩選、查詢和表比較等操作的效能。您可以在資料流屬性視窗中為快取型別選項選擇以下值之一 -
|
步驟 2 - 更改屬性,例如僅執行一次、並行度和快取型別。

源物件和目標物件
資料流可以使用以下物件直接提取或載入資料 -
源物件 - 源物件定義提取資料或讀取資料的來源。
目標物件 - 目標物件定義載入或寫入資料的目標。
可以使用以下型別的源物件,並且源物件使用不同的訪問方法。
表 | 在關係資料庫中使用,具有列和行的格式化的檔案 | 直接或透過介面卡 |
模板表 | 在另一個數據流中建立並儲存的模板表(用於開發) | 直接 |
檔案 | 分隔或固定寬度平面檔案 | 直接 |
文件 | 具有應用程式特定格式的檔案(SQL 或 XML 解析器無法讀取) | 透過介面卡 |
XML 檔案 | 使用 XML 標記格式化的檔案 | 直接 |
XML 訊息 | 用作即時作業中的源 | 直接 |
可以使用以下目標物件,並且可以應用不同的訪問方法。
表 | 在關係資料庫中使用,具有列和行的格式化的檔案 | 直接或透過介面卡 |
模板表 | 格式基於前一個變換輸出的表(用於開發) | 直接 |
檔案 | 分隔或固定寬度平面檔案 | 直接 |
文件 | 具有應用程式特定格式的檔案(SQL 或 XML 解析器無法讀取) | 透過介面卡 |
XML 檔案 | 使用 XML 標記格式化的檔案 | 直接 |
XML 模板檔案 | 格式基於前一個變換輸出的 XML 檔案(用於開發,主要用於除錯資料流) | 直接 |
廣告