- GitLab 教程
- GitLab - 首頁
- GitLab 基礎
- GitLab - 簡介
- GitLab - 安裝
- GitLab - Git 命令
- GitLab - SSH 金鑰設定
- GitLab - 建立專案
- GitLab - Fork 專案
- GitLab - 建立分支
- GitLab - 新增檔案
- GitLab - Rebase 操作
- GitLab - Squash 提交
- GitLab 使用者和組
- GitLab - 新增使用者
- GitLab - 建立組
- GitLab - 刪除使用者
- GitLab - 使用者許可權
- GitLab 問題跟蹤器
- GitLab - 建立問題
- GitLab - 合併請求
- GitLab - 引用問題
- GitLab - 里程碑
- GitLab - Wiki 頁面
- GitLab 例項管理
- GitLab - 建立備份
- GitLab - 恢復備份
- GitLab - 匯入倉庫
GitLab CI - 許可權
使用者許可權
下表顯示了專案中不同型別使用者的可用使用者許可權級別:
| 序號 | 訪客 | 報告者 | 開發者 | 維護者 | 所有者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建立新的問題 | 建立新的問題 | 建立新的問題 | 建立新的問題 | 建立新的問題 |
| 2 | 可以留下評論 | 可以留下評論 | 可以留下評論 | 可以留下評論 | 可以留下評論 |
| 3 | 能夠在專案牆上寫內容 | 能夠在專案牆上寫內容 | 能夠在專案牆上寫內容 | 能夠在專案牆上寫內容 | 能夠在專案牆上寫內容 |
| 4 | - | 能夠拉取專案程式碼 | 能夠拉取專案程式碼 | 能夠拉取專案程式碼 | 能夠拉取專案程式碼 |
| 5 | - | 可以下載專案 | 可以下載專案 | 可以下載專案 | 可以下載專案 |
| 6 | - | 能夠編寫程式碼片段 | 能夠編寫程式碼片段 | 能夠編寫程式碼片段 | 能夠編寫程式碼片段 |
| 7 | - | - | 建立新的合併請求 | 建立新的合併請求 | 建立新的合併請求 |
| 8 | - | - | 建立新的分支 | 建立新的分支 | 建立新的分支 |
| 9 | - | - | 推送和刪除非受保護分支 | 推送和刪除非受保護分支 | 推送和刪除非受保護分支 |
| 10 | - | - | 包括標籤 | 包括標籤 | 包括標籤 |
| 11 | - | - | 可以建立、編輯、刪除專案里程碑 | 可以建立、編輯、刪除專案里程碑 | 可以建立、編輯、刪除專案里程碑 |
| 12 | - | - | 可以建立或更新提交狀態 | 可以建立或更新提交狀態 | 可以建立或更新提交狀態 |
| 13 | - | - | 編寫Wiki | 編寫Wiki | 編寫Wiki |
| 14 | - | - | 建立新的環境 | 建立新的環境 | 建立新的環境 |
| 15 | - | - | 取消並重試作業 | 取消並重試作業 | 取消並重試作業 |
| 16 | - | - | 更新和刪除登錄檔映象 | 更新和刪除登錄檔映象 | 更新和刪除登錄檔映象 |
| 17 | - | - | - | 可以新增新的團隊成員 | 可以新增新的團隊成員 |
| 18 | - | - | - | 推送和刪除受保護分支 | - |
| 19 | - | - | - | 可以編輯專案 | 可以編輯專案 |
| 20 | - | - | - | 可以管理 Runner、作業觸發器和變數 | 可以管理 Runner、作業觸發器和變數 |
| 21 | - | - | - | 向專案新增部署金鑰 | 向專案新增部署金鑰 |
| 22 | - | - | - | 能夠管理叢集 | 能夠管理叢集 |
| 23 | - | - | - | 配置專案鉤子 | 配置專案鉤子 |
| 24 | - | - | - | 可以啟用/停用分支保護 | 可以啟用/停用分支保護 |
| 25 | - | - | - | 能夠重寫或刪除 Git 標籤 | 能夠重寫或刪除 Git 標籤 |
下表顯示了組中可用的組成員許可權級別:
| 序號 | 訪客 | 報告者 | 開發者 | 維護者 | 所有者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀏覽組 | 瀏覽組 | 瀏覽組 | 瀏覽組 | 瀏覽組 |
| 2 | - | - | - | - | 編輯組 |
| 3 | - | - | - | - | 建立子組 |
| 4 | - | - | - | 在組中建立專案 | 在組中建立專案 |
| 5 | - | - | - | - | 管理組成員 |
| 6 | - | - | - | - | 刪除組 |
| 7 | - | 管理組標籤 | 管理組標籤 | 管理組標籤 | 管理組標籤 |
| 8 | - | - | 建立/編輯/刪除組裡程碑 | 建立/編輯/刪除組裡程碑 | 建立/編輯/刪除組裡程碑 |
| 9 | - | 檢視私有組史詩 | 檢視私有組史詩 | 檢視私有組史詩 | 檢視私有組史詩 |
| 10 | - | - | - | - | - |
| 11 | 檢視內部組史詩 | 檢視內部組史詩 | 檢視內部組史詩 | 檢視內部組史詩 | 檢視內部組史詩 |
| 12 | 檢視公共組史詩 | 檢視公共組史詩 | 檢視公共組史詩 | 檢視公共組史詩 | 檢視公共組史詩 |
| 13 | - | 建立/編輯組史詩 | 建立/編輯組史詩 | 建立/編輯組史詩 | 建立/編輯組史詩 |
| 14 | - | - | - | - | 刪除組史詩 |
| 15 | - | - | - | - | 檢視組稽核事件 |
下表顯示了 GitLab 中可用的 GitLab CI/CD 許可權:
| 序號 | 訪客/報告者 | 開發者 | 維護者 | 管理員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 可以看到提交和作業 | 可以看到提交和作業 | 可以看到提交和作業 | 可以看到提交和作業 |
| 2 | 重試或取消作業 | 重試或取消作業 | 重試或取消作業 | |
| 3 | - | 刪除作業工件和追蹤 | 刪除作業工件和追蹤 | 刪除作業工件和追蹤 |
| 4 | - | - | 刪除專案 | 刪除專案 |
| 5 | - | - | 建立專案 | 建立專案 |
| 6 | - | - | 更改專案配置 | 更改專案配置 |
| 7 | - | - | 新增特定 Runner | 新增特定 Runner |
| 8 | - | - | - | 新增共享 Runner |
| 9 | - | - | - | 能夠檢視系統中的事件 |
| 10 | - | - | - | 管理員介面 |
作業許可權
下表顯示了 GitLab 中的作業許可權:
| 序號 | 訪客/報告者 | 開發者 | 維護者 | 管理員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 執行 CI 作業 | 執行 CI 作業 | 執行 CI 作業 |
| 2 | - | 克隆當前專案的原始碼和 LFS | 克隆當前專案的原始碼和 LFS | 克隆當前專案的原始碼和 LFS |
| 3 | - | 克隆公共專案的原始碼和 LFS | 克隆公共專案的原始碼和 LFS | 克隆公共專案的原始碼和 LFS |
| 4 | - | 克隆內部專案的原始碼和 LFS | 克隆內部專案的原始碼和 LFS | 克隆內部專案的原始碼和 LFS |
| 5 | - | 克隆私有專案的原始碼和 LFS | 克隆私有專案的原始碼和 LFS | 克隆私有專案的原始碼和 LFS |
| 6 | - | 推送原始碼和 LFS | 推送原始碼和 LFS | 推送原始碼和 LFS |
| 7 | - | 從當前專案拉取容器映象 | 從當前專案拉取容器映象 | 從當前專案拉取容器映象 |
| 8 | - | 從公共專案拉取容器映象 | 從公共專案拉取容器映象 | 從公共專案拉取容器映象 |
| 9 | - | 從內部專案拉取容器映象 | 從內部專案拉取容器映象 | 從內部專案拉取容器映象 |
| 10 | - | 從私有專案拉取容器映象 | 從私有專案拉取容器映象 | 從私有專案拉取容器映象 |
| 11 | - | 將容器映象推送到當前專案 | 將容器映象推送到當前專案 | 將容器映象推送到當前專案 |
| 12 | - | 將容器映象推送到其他專案 | 將容器映象推送到其他專案 | 將容器映象推送到其他專案 |
注意 - LFS 代表Large File Storage,它是 Git 的一個擴充套件,它在您的倉庫中用微小的指標檔案替換大型檔案,例如音訊、影片、圖形。
廣告