會計中的分類賬是什麼?
分類賬是日記賬中所有交易的彙總。分類賬是公司進行的所有業務交易的記錄。這通常被稱為科目彙總表。
總分類賬有三種賬戶型別,即資產、負債和權益賬戶。大多數公司都擁有幾乎相同的賬戶,如現金、應付賬款和留存收益,但有些公司可能擁有針對特定專案的專門賬戶。
分類賬的型別有:
銷售分類賬 -維護公司的銷售交易(銷售的服務或商品)
採購分類賬 -維護公司的採購交易(購買的服務、商品)
總分類賬 -在名義分類賬中記錄費用、收入、折舊等,在私人分類賬中記錄工資、薪金、資本等
分類賬賬戶示例
資產 | 負債 | 庫存 | 營業收入 | 營業費用 |
---|---|---|---|---|
現金 | 債務 | 股東權益 | 銷售額 | 工資和薪金 |
土地 | 應付賬款 | 普通股 | 服務費 | 辦公費用 |
應收賬款 | 貸款 | 留存收益 | 折舊費用 | |
裝置 | 應計費用 |
總分類賬賬戶格式
企業名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
文件名稱 - 總分類賬 | ||||||
日期 | 專案 | 借方 (或)貸方 | 賬戶編號 | 過賬參考 | 借方 | 貸方 |
xxxx年xx月xx日 | 業主資金(100000盧比) | |||||
銀行 | 借方 | Xxxxxxx | ||||
資本 | 貸方 | Xxxxxxx | ||||
xxxx年xx月xx日 | 採購 | |||||
銀行 | 貸方減少 | |||||
財產 | 借方增加 | |||||
廣告