計算下列資料的中間值
分數 | 學生人數 |
高於150 | 0 |
高於140 | 12 |
高於130 | 27 |
高於120 | 60 |
高於110 | 105 |
高於100 | 124 |
高於90 | 141 |
高於80 | 150 |
待辦事項
我們必須找到給定資料的中間值。
解答
將資料排列成組距,得到:
分數 | 學生人數 | 累積頻率 |
80-90 | $150-141=9$ | 9 |
90-100 | $141-124=17$ | $9+17=26$ |
100-110 | $124-105=19$ | $26+19=45$ |
110-120 | $105-60=45$ | $45+45=90$ |
120-130 | $60-27=33$ | $90+33=123$ |
130-140 | $27-12=15$ | $123+15=138$ |
140-150 | $12-0=12$ | $138+12=150$ |
這裡:
N=150
這意味著:
N/2 = 150/2 = 75
剛好大於75的累積頻率是105,對應的組距是110-120。
這意味著,110-120是中位陣列。
因此:
l = 110, f = 45, F = 45, h = 120 - 110 = 10
中位數 = l + ((N/2 - F) / f) * h
因此:
中位數 = 110 + (75 - 45) / 45 * 10
= 110 + 30/45 * 10
= 110 + 20/3
$=110+6.67$
$=116.67$
給定資料的中間值是116.67。
廣告