交易如何在各自的日記賬中記錄?
請參考以下交易,並以適當的格式將其記錄在各自的日記賬中。
- 5月3日 - 從 Ram & co. 購買價值 5700 盧比的商品。
- 5月6日 - 向 N&S 銷售價值 7300 盧比的商品。
- 5月14日 - 從 B&R 購買價值 2800 盧比的商品。
- 5月15日 - 向 X&Co 銷售 (信用) 價值 1800 盧比的商品。
- 5月16日 - N&S 退回價值 800 盧比的商品。
- 5月19日 - 向 Ram & Co 退回價值 650 盧比的商品。
- 5月21日 - 從 S 先生處購買價值 4800 盧比的傢俱。
- 5月25日 - 向 B&R 退回價值 760 盧比的商品。
- 5月28日 - 從 DF 機器公司購置價值 8500 盧比的機器 (記賬)。
- 5月30日 - X&Co 退回價值 250 盧比的商品。
解決方案
上述資料的交易記錄在各自的日記賬中,如下所示:
採購日記賬
| 日期 | 貸方賬戶 | 發票 | 參考 | 金額 (盧比) |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2004 | Ram & Co | 5700 | ||
| 14/05/2004 | B&R | 2800 | ||
| 合計 | 8500 | |||
銷售日記賬
| 日期 | 貸方賬戶 | 發票 | 參考 | 金額 (盧比) |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2004 | 應收賬款 (N&S) | 7300 | ||
| 15/05/2004 | 應收賬款 (X &Co) | 1800 | ||
| 合計 | 9100 | |||
購貨退回日記賬
| 日期 | 貸方賬戶 | 發票 | 參考 | 金額 (盧比) |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2004 | 應收賬款 (N&S) | 800 | ||
| 30/04/2004 | 應收賬款 (X &Co) | 250 | ||
| 合計 | 1050 | |||
銷貨退回日記賬
| 日期 | 貸方賬戶 | 發票 | 參考 | 金額 (盧比) |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2004 | 應付賬款 (Ram & Co) | 650 | ||
| 25/04/2004 | 應付賬款 (B & B) | 760 | ||
| 合計 | 1410 | |||
普通日記賬
| 日期 | 專案 | 參考 | 金額 (盧比) | |
|---|---|---|---|---|
| 借方 | 貸方 | |||
| 21/04/2004 | 傢俱 應付賬款 (S 先生) (購置傢俱記賬) | 4800 | ||
| 28/04/2004 | 機器 應付賬款 (DF 機器公司) (購置傢俱記賬) | 8500 | ||
| 合計 | 13300 | 13300 | ||
廣告
資料結構
網路
關係資料庫管理系統 (RDBMS)
作業系統
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C語言程式設計
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP