請填寫下表中的空白處,說明原核細胞和真核細胞的區別。
| 原核細胞 | 真核細胞 |
|---|---|
| 1. 大小:通常較小(1-10微米)(1微米 = 10-6米) | 1. 大小:通常較大(5-100微米) |
| 2. 核區:____________________,__________,被稱為________。 | 2. 核區:清晰可見,被核膜包圍。 |
| 3. 染色體:單條 | 3. 多條染色體 |
| 4. 缺乏膜結合細胞器。 | 4. __________________________________________ |
| 原核細胞 | 真核細胞 |
1. 大小:通常較小 (1-10微米) (1微米 = 10-6 米) | 1. 大小:通常較大(5-100微米) |
2. 核區:形狀不規則的區域,無組織的核區,被稱為類核。 | 2. 核區:清晰可見,被核膜包圍。 |
| 3. 染色體:單條 | 3. 多條染色體 |
| 4. 缺乏膜結合細胞器。 | 4. 存在膜結合細胞器。 |
廣告
資料結構
網路
關係資料庫管理系統 (RDBMS)
作業系統
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C語言程式設計
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP