論述財務報表中的交易賬戶。
交易賬戶是記錄公司交易活動的賬戶。主要包括淨銷售額、銷貨成本。它顯示最終結果是虧損還是盈利。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 專案 | 金額 | 專案 | 金額 |
| 期初存貨 | XXXX | 銷售 XXXX | |
| 購貨 XXXX | 減:退回貨 (XXX) | XXXX | |
| 減:退回銷 (XXX) | XXXX | 期末存貨 | XXXX |
| 工資 | XXX | 毛虧損 | XXX |
| 運費進賬 | XXX | ||
| 運費進賬/搬運費 | XXX | ||
| 結轉毛利 | XXX | ||
| XXXX | XXXX | ||
交易賬戶的特點如下:
- 編制交易活動的會計報表。
- 記錄淨銷售額和銷貨成本。
- 結賬以確定是盈利還是虧損。
- 將餘額轉入損益表。
交易賬戶的內容如下:
**期初存貨** – 指僅限於產成品。金額取自試算平衡表。
**購貨** – 包括購貨金額和當年的賒購。
**直接費用** – 從購貨到產成品達到合適狀態期間發生的費用。
**毛利** – 如果貸方大於借方。
交易賬戶中的專案如下:
**銷售收入** – 來自業務活動的收入。
**期末存貨** – 僅限於產成品。
**毛虧損** – 如果借方大於貸方。
會計分錄
| 專案 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 借:期初存貨賬戶 | XXXX | |
| 借:購貨賬戶 | XXXX | |
| 借:直接費用賬戶 | XXXX | |
| 交易賬戶 | XXXX | |
| (將期初存貨、購貨和直接費用轉入交易賬戶) | ||
將淨銷售額和期末存貨轉入交易賬戶
| 專案 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 銷售賬戶 | XXXX | |
| 期末存貨賬戶 | XXXX | |
| 貸:交易賬戶 | XXXX | |
| (將銷售額、期末存貨轉入交易賬戶) | ||
毛利轉入損益表時
| 專案 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 交易賬戶 | XXXX | |
| 貸:損益表賬戶 | XXXX | |
| (毛利轉入損益表) | ||
毛虧損轉入損益表時
| 專案 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 損益表賬戶 | XXXX | |
| 借:交易賬戶 | XXXX | |
| (將毛虧損轉入損益表) | ||
廣告
資料結構
網路
關係資料庫管理系統 (RDBMS)
作業系統
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C語言程式設計
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP