作業成本法和合約成本法的區別是什麼?
成本核算是為了確定準確的成本、利潤率、發現浪費以及降低成本。公司會根據其產品、質量和產量採用不同的技術來確定成本。
其中一些是作業成本法和合約成本法。
作業成本法
當公司想要根據客戶需求生產特定產品時,使用此方法。此方法包括材料成本、人工成本和間接成本。
此方法還可以確定每個作業中累積的利潤或虧損。
合約成本法
當公司想要根據與客戶簽訂的合同生產特定產品時,使用合約成本法。此方法用於商業建築等。
合約成本法中涉及的成本如下:
- 固定成本 - 這是支付給公司用於完成專案的總額或分期付款。
- 成本加成 - 除了生產成本外,還支付一定百分比的利潤。
- 計時和材料 - 利潤率加上計時和材料成本的賬單。差異
作業成本法和合約成本法的主要區別如下:
| 序號 | 作業成本法 | 合約成本法 |
|---|---|---|
| 1 | 它被稱為完成特定客戶訂單。 | 它被稱為根據客戶的特殊要求承擔一項工作。 |
| 2 | 它針對單一/少量產品計算。 | 它計算大規模專案的成本。 |
| 3 | 完成一項工作所需的時間較短/較少。 | 完成所需的時間較長/較多。 |
| 4 | 地點在公司場所。 | 地點根據客戶的偏好/在客戶現場。 |
| 5 | 利潤轉入損益表。 | 利潤轉入損益表。 |
| 6 | 工作規模較小。 | 工作規模較大/複雜。 |
| 7 | 需要較少的支出。 | 需要較多的支出。 |
| 8 | 付款立即進行。 | 付款分期進行。 |
| 9 | 工作不可轉讓。 | 工作可轉讓(部分工作可交給分包商/第三方)。 |
| 10 | 適用於製造產品(客戶規格)。 | 適用於建築工程。 |
| 11 | 工作價值較低。 | 工作價值較高。 |
| 12 | 顯示完成一項工作所支付的各種費用的賬戶。 | 每個費用的賬戶都顯示在合同賬戶中(在建工程、已認證工作和未認證工作)。淨利潤/虧損顯示為名義利潤或虧損。 |
廣告
資料結構
網路
關係資料庫管理系統 (RDBMS)
作業系統
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C語言程式設計
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP