下面是一個累積頻率分佈表,顯示的是居住在某個地方的人的年齡。
| 年齡段 | 頻數 |
| 30-39 | 2 |
| 40-49 | 3 |
| 50-59 | 8 |
| 60-69 | 8 |
| 70-79 | 4 |
| 80-89 | 2 |
| 90-99 | 2 |
| 100-109 | 1 |
| 總計 | 30 |
請製作一個頻率分佈表。
已知
顯示居住在某個地方的人的年齡的累積頻率分佈表。
任務
我們必須製作一個頻率分佈表。
解答
頻率分佈表如下所示
| 年齡(歲) | 人數 | 頻數 |
| 0-12 | 1124 | 98 |
| 12-24 | 1026 | 217 |
| 24-36 | 809 | 382 |
| 36-48 | 427 | 269 |
| 48-60 | 158 | 138 |
| 60-72 | 20 | 15 |
| 72-84 | 5 | 2 |
| 84-96 | 3 | 2 |
| 96-108 | 1 | 11 |
| 108-120 | 0 | 0 |
廣告
資料結構
網路
關係資料庫管理系統 (RDBMS)
作業系統
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C語言程式設計
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP