區分真核生物和原核生物。
| 原核生物 | 真核生物 |
| 原核生物永遠是單細胞的 | 真核生物既可以是單細胞的也可以是多細胞的 |
| 細胞大小範圍在直徑 0.2-2.0 µm 之間 | 細胞大小範圍在直徑 10-100 µm 之間 |
| 存在化學結構複雜的細胞壁 | 如果細胞壁存在,則化學性質簡單 |
| 雙層膜細胞器,如細胞核、線粒體、內質網,以及單層膜細胞器,如溶酶體和中心體不存在 | 存在雙層膜細胞器,如細胞核、線粒體、內質網,以及單層膜細胞器,如溶酶體和中心體 |
| 核糖體較小,呈球形 | 核糖體相對較大,呈線形 |
| DNA 排列呈環形 | DNA 排列呈直線 |
| 存在質粒 | 在真核生物中極少發現質粒 |
| 細胞分裂透過二分裂進行,繁殖為無性繁殖 | 細胞分裂透過有絲分裂進行,繁殖既為無性繁殖也為有性繁殖 |
| 示例:細菌和古菌 | 示例:植物和動物細胞 |
廣告
資料結構
網路
RDBMS
作業系統
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C 程式設計
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP