MySQL 與 MongoDB 的區別
MySQL 是關係資料庫。MongoDB 是 NoSQL 資料庫。
以下是 MySQL 和 MongoDB 之間的重要區別。
| 序號 | 關鍵 | MySQL | MongoDB |
|---|---|---|---|
| 1 | 所有者/開發者 | MySQL 的所有者是 Oracle。 | MongoDB 由 MongoDB Inc. 開發。 |
| 2 | 資料儲存 | MySql 以表格中的記錄形式儲存資料。 | MongoDB 以文件形式儲存記錄。 |
| 3 | 語言 | SQL(結構化查詢語言)用於查詢資料庫。 | 動態模式。針對傳入資料定義預定義結構。 |
| 4 | 設計目標 | 無高效複製和分片可用。 | 高可用性、可擴充套件性、複製和分片是內建的。 |
| 5 | 術語 | MongoDB 使用集合、文件、欄位、嵌入式文件、連結等。 | MySQL 使用表格、行、列、連線等。 |
| 6 | 資料儲存 | MySQL 以表格中的記錄形式儲存資料。 | MongoDB 以類似 JSON 的文件形式儲存資料。 |
廣告
資料結構
網路
關係資料庫管理系統
作業系統
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C 程式設計
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP