一位商人記錄了以下交易:\na) 現金出資開始創業,30000盧比\nb) 現金購買證券,9000盧比\nc) 購買商店,30000盧比(10000盧比現金,其餘部分為貸款)\nd) 銷售證券,1300盧比(購買成本=900盧比)\ne) 現金購買車輛,2500盧比\nf) 現金收到工資,5000盧比\ng) 償還貸款800盧比,支付利息400盧比\nh) 現金支付費用,400盧比\ni) 現金收到股息,300盧比\n使用會計等式編制表格
資產 | 權益 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 證券 | 商店 | 車輛 | 貸款 | 其他支出 | |
A | 30000 | 30000 | ||||
B | (9000) | 9000 | ||||
C | (10000) | 30000 | 20000 | |||
D | 1300 | (900) | 400 | |||
E | (2500) | 2500 | ||||
F | 5000 | 5000 | ||||
G | (1200) | (800) | (400) | |||
H | (400) | (400) | ||||
I | 300 | 300 | ||||
13500 | 8100 | 30000 | 2500 | 19200 | 34900 | |
54100 | 54100 |
廣告