(a) 將I列中的術語與II列和III列中含義相同的術語進行匹配
| I列 | II列 | III列 |
|---|---|---|
| (i) 次級消費者 | 食草動物 | 第一營養級 |
| (ii) 初級消費者 | 自養生物 | 第三營養級 |
| (iii) 生產者 | 肉食動物 | 第四營養級 |
| (iv) 三級消費者 | 大型肉食動物 | 第二營養級 |
(a)
| I列 | II列 | III列 |
| (i) 次級消費者 | 肉食動物 | 第三營養級 |
| (ii) 初級消費者 | 食草動物 | 第二營養級 |
| (iii) 生產者 | 自養生物 | 第一營養級 |
| (iv) 三級消費者 | 大型肉食動物 | 第四營養級 |
(b) 草 → 蝗蟲 → 青蛙 → 鳥
生產者 初級消費者 次級消費者 三級消費者
自養生物 食草動物 肉食動物 大型肉食動物
第一營養級 第二營養級 第三營養級 第四營養級
廣告
資料結構
網路
關係資料庫管理系統 (RDBMS)
作業系統
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C語言程式設計
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP