將下列內容與蠟燭火焰匹配。
第一列 | 第二列(區域) | 第三列(顏色) |
(a) 最熱部分 | (i) 最內層區域 | (x) 未燃燒的蠟蒸汽的藍色 |
(b) 適中溫度 | (ii) 黑色不完全燃燒的中層區域 | (y) 黑色 |
(c) 最冷部分 | (iii) 完全燃燒的外層區域 | (z) 黃色 |
第一列 | 第二列(區域) | 第三列(顏色) |
(a) 最熱部分 | (iii) 完全燃燒的外層區域 | (x) 未燃燒的蠟蒸汽的藍色 |
(b) 適中溫度 | (ii) 黑色不完全燃燒的中層區域 | (z) 黃色 |
(c) 最冷部分 | (i) 最內層區域 | (y) 黑色 |
廣告