從圖中給出的單詞圖中識別出六種自然現象的名稱。
| G | C | H | T | H | T | E | N | M | R |
| R | C | Y | H | O | O | N | C | Z | P |
| V | L | O | U | E | R | O | E | R | T |
| A | N | C | N | A | N | N | L | C | L |
| H | T | H | D | B | A | D | A | P | I |
| L | U | N | E | K | D | C | Y | D | G |
| H | U | R | R | I | C | A | N | E | H |
| W | C | T | S | L | M | N | O | P | T |
| M | Y | O | T | Y | P | H | O | O | N |
| O | C | R | O | H | C | T | P | Q | I |
| C | L | N | R | U | A | Y | R | S | N |
| F | O | A | M | R | N | P | T | U | G |
| P | N | D | X | R | E | H | Y | E | N |
| Z | E | O | A | I | O | U | N | Y | B |
1. 雷暴
2. 颶風
3. 閃電
4. 氣旋
5. 龍捲風
6. 颱風
| G | C | H | T | H | T | E | N | M | R |
| R | C | Y | H | O | O | N | C | Z | P |
| V | L | O | U | E | R | O | E | R | T |
| A | N | C | N | A | N | N | L | C | L |
| H | T | H | D | B | A | D | A | P | I |
| L | U | N | E | K | D | C | Y | D | G |
| H | U | R | R | I | C | A | N | E | H |
| W | C | T | S | L | M | N | O | P | T |
| M | Y | O | T | Y | P | H | O | O | N |
| O | C | R | O | H | C | T | P | Q | I |
| C | L | N | R | U | A | Y | R | S | N |
| F | O | A | M | R | N | P | T | U | G |
| P | N | D | X | R | E | H | Y | E | N |
| Z | E | O | A | I | O | U | N | Y | B |
廣告
資料結構
網路
關係型資料庫管理系統
作業系統
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C語言程式設計
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP