如何使用Python獲取即時共同基金資訊?
Python是一種計算機語言,可用於利用各種程式設計庫和API獲取共同基金的即時資料。Python是一種流行的程式語言,它提供各種強大的工具用於資料分析和視覺化,使其成為處理共同基金統計等金融資料的理想選擇。
您可以使用雅虎財經API或Alpha Vantage API等API來獲取共同基金的即時資料。藉助這些API,您可以獲取各種共同基金的即時資訊,包括其當前價格、歷史價格資料以及其他重要特徵,例如其隨時間的表現。
使用Python獲取即時共同基金資訊的演算法
您可以按照以下幾個演算法步驟使用Python獲取即時共同基金資訊。其中一些步驟如下:
步驟1 - 選擇您要檢索的資料:在開始編碼過程之前,選擇您想要從共同基金資料中檢索的精確資料。這可能包括諸如基金名稱、程式碼、價格、資產淨值、費用比率和其他重要統計資料等資訊。
步驟2 - 選擇API:確定您想要訪問的確切資料後,您必須選擇提供此資料可用性的API。為了獲取即時共同基金資料,通常使用Alpha Vantage或雅虎財經提供的API等。
步驟3 - 獲取API金鑰:您通常需要執行此操作才能透過API訪問資料。此金鑰將用於驗證您的請求,以確保您有權訪問資訊。
步驟4 - 向API提交請求:您可以使用Python requests包以及您的API金鑰和所需引數向API提交請求,以獲取所需的資訊。
步驟5 - 解析響應:API向您傳送響應後,您必須解析資料以提取您感興趣的特定細節。您可以使用Python的pandas包來組織和格式化資料,使其成為更易於使用的格式。
步驟6 - 儲存資料:獲得所需資料後,您可以將其儲存在資料庫或CSV檔案中,以便將來進行分析或視覺化。
步驟7 - 自動化流程:您可以使用Python的排程工具(例如cron或Windows任務計劃程式)來自動化流程,從而連續接收即時共同基金資料。無需人工干預,您將能夠定期訪問和儲存資料。
按照演算法中的步驟,您可以使用Python獲取即時共同基金資訊。透過確定您要檢索的資料、選擇API、獲取API金鑰、向API傳送請求、解析響應、儲存資料和自動化流程,您可以持續接收和分析即時共同基金資料以進行投資決策。
獲取即時共同基金資訊的途徑
為了訪問即時共同基金資訊,我們將建立Python程式。投資者如今經常使用“共同基金”一詞,因此讓我們為他們提供一些幫助。藉助Mftool模組,我們將收集來自AFM(共同基金協會)的即時資料。
使用Mftool的功能,根據計劃程式碼獲取共同基金的最新報價。
獲取所有AMF註冊計劃、資產淨值(NAV)歷史記錄以及包含其計劃程式碼的完整計劃列表。
但是,在我們解釋獲取共同基金即時資訊的各種方法之前,您必須在終端安裝以下模組:
語法
pip install mftool
方法1
我們將透過匯入模組來建立Mftool的物件,開始我們的第一種方法。
!pip install mftool # import module from mftool import Mftool obj = Mftool()
使用get_scheme_quote()方法獲取計劃報價。
注意:此頁面包含所有計劃程式碼。
# pass the scheme code into
# methods
data = obj.get_scheme_quote('119551')
print(data)
輸出

注意 - 每次執行時,輸出可能會有所不同,因為它取決於mftool模組
使用get_scheme_details()方法檢索特定計劃程式碼的計劃詳細資訊。
obj.get_scheme_details("119551")
輸出

方法2
使用get_scheme_historical_nav()方法訪問計劃歷史NAV的資料。
data = obj.get_scheme_historical_nav("119551")
print(data)
輸出
{'fund_house': 'Aditya Birla Sun Life Mutual Fund', 'scheme_type': 'Open Ended Schemes',
'scheme_category': 'Debt Scheme - Banking and PSU Fund', 'scheme_code': 119551, 'scheme_name':
'Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - DIRECT - IDCW', 'scheme_start_date': {'date':
'02-01-2013', 'nav': '103.00590'}, 'data': [{'date': '08-05-2023', 'nav': '111.64620'}, {'date': '04-
05-2023', 'nav': '111.55600'}, {'date': '03-05-2023', 'nav': '111.53400'}, {'date': '02-05-2023',
'nav': '111.45510'}, {'date': '28-04-2023', 'nav': '111.38140'}, {'date': '27-04-2023', 'nav':
'111.37470'}, {'date': '26-04-2023', 'nav': '111.31570'}, {'date': '25-04-2023', 'nav': '111.28450'},
{'date': '24-04-2023', 'nav': '111.24440'}, {'date': '21-04-2023', 'nav': '111.11770'}, {'date': '20-
04-2023', 'nav': '111.06950'}, {'date': '19-04-2023', 'nav': '111.06690'}, {'date': '18-04-2023',
'nav': '111.02900'}, {'date': '17-04-2023', 'nav': '110.99470'}, {'date': '13-04-2023', 'nav':
'110.92730'}, {'date': '12-04-2023', 'nav': '110.91340'}, {'date': '11-04-2023', 'nav': '110.84700'},
{'date': '10-04-2023', 'nav': '110.83390'}, {'date': '06-04-2023', 'nav': '110.76920'}, {'date': '05-
04-2023', 'nav': '110.54930'}, {'date': '03-04-2023', 'nav': '110.43690'}, {'date': '31-03-2023',
'nav': '110.38870'}, {'date': '29-03-2023', 'nav': '110.25250'}, {'date': '28-03-2023', 'nav':
'110.11560'}, {'date': '27-03-2023', 'nav': '110.14690'}, {'date': '24-03-2023', 'nav': '110.07940'},
{'date': '23-03-2023', 'nav': '110.06250'}, {'date': '21-03-2023', 'nav': '109.98100'}, {'date': '20-
03-2023', 'nav': '109.95090'}, {'date': '17-03-2023', 'nav': '109.83660'}, {'date': '16-03-2023',
'nav': '109.79880'}, {'date': '15-03-2023', 'nav': '109.81230'}, {'date': '14-03-2023', 'nav':
'109.78890'}, {'date': '13-03-2023', 'nav': '109.73450'}, {'date': '10-03-2023', 'nav': '109.57690'},
{'date': '09-03-2023', 'nav': '109.54100'}, {'date': '08-03-2023', 'nav': '109.51030'}, {'date': '06-
03-2023', 'nav': '109.53130'}, {'date': '03-03-2023', 'nav': '109.48740'}, {'date': '02-03-2023',
'nav': '109.44700'}, {'date': '01-03-2023', 'nav': '109.43000'}, {'date': '28-02-2023', 'nav':
'109.44420'}, {'date': '27-02-2023', 'nav': '109.43410'}, {'date': '24-02-2023', 'nav': '109.42340'},
{'date': '23-02-2023', 'nav': '109.40900'}, {'date': '22-02-2023', 'nav': '109.38180'}, {'date': '21-
02-2023', 'nav': '109.41820'}, {'date': '20-02-2023', 'nav': '109.37800'}, {'date': '17-02-2023',
'nav': '109.29240'}, {'date': '16-02-2023', 'nav': '109.32430'}, {'date': '15-02-2023', 'nav':
'109.29290'}, {'date': '14-02-2023', 'nav': '109.24800'}, {'date': '13-02-2023', 'nav': '109.28260'},
{'date': '10-02-2023', 'nav': '109.24120'}, {'date': '09-02-2023', 'nav': '109.24460'}, {'date': '08-
02-2023', 'nav': '109.24720'}, {'date': '07-02-2023', 'nav': '109.28260'}, {'date': '06-02-2023',
'nav': '109.26620'}, {'date': '03-02-2023', 'nav': '109.24250'}, {'date': '02-02-2023', 'nav':
'109.21860'}, {'date': '01-02-2023', 'nav': '109.18490'}, {'date': '31-01-2023', 'nav': '109.06780'},
{'date': '30-01-2023', 'nav': '109.00720'}, {'date': '27-01-2023', 'nav': '108.97870'}, {'date': '25-
01-2023', 'nav': '108.99620'}, {'date': '24-01-2023', 'nav': '108.99950'}, {'date': '23-01-2023',
'nav': '108.98030'}, {'date': '20-01-2023', 'nav': '108.93350'}, {'date': '19-01-2023', 'nav':
'108.95780'}, {'date': '18-01-2023', 'nav': '108.92900'}, {'date': '17-01-2023', 'nav': '108.90980'},
{'date': '16-01-2023', 'nav': '108.89450'}, {'date': '13-01-2023', 'nav': '108.84410'}, {'date': '12-
01-2023', 'nav': '108.81540'}, {'date': '11-01-2023', 'nav': '108.76820'}, {'date': '10-01-2023',
'nav': '108.74090'}, {'date': '09-01-2023', 'nav': '108.71890'}, {'date': '06-01-2023', 'nav':
'108.62350'}, {'date': '05-01-2023', 'nav': '108.64050'}, {'date': '04-01-2023', 'nav': '108.62620'},
{'date': '03-01-2023', 'nav': '108.62700'}, {'date': '02-01-2023', 'nav': '108.59220'}, {'date': '30-
12-2022', 'nav':
現在我們可以根據需要更改此資料。
# dict demonstration data['fund_house']
輸出
Aditya Birla Sun Life Mutual Fund
使用get_all_amc_profiles()模組獲取所有AMC配置檔案。
data = obj.get_all_amc_profiles(True) print(data)
輸出

結論
可以使用多個提供對金融資料訪問的API來在Python中獲取即時共同基金資訊。Alpha Vantage API是一個流行的API,它提供股票、共同基金和其他金融工具的歷史和即時資料。您必須獲得API金鑰才能在Python中使用Alpha Vantage API。您可以透過在其網站上註冊來完成此操作。獲得API金鑰後,您可以使用Python Requests包傳送HTTP請求並從API獲取資料。
資料結構
網路
關係資料庫管理系統(RDBMS)
作業系統
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C語言程式設計
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP