<b>根據下列資料繪製條形圖</b><b>學生成績單</b>
| 姓名 | 數學 | 科學 | 英語 | 印地語 | 常識 |
| DAVID | 85 | 87 | 88 | 92 | 88 |
| RICHARD | 91 | 81 | 78 | 71 | 74 |
| JOHN | 81 | 86 | 88 | 84 | 92 |
| TONY | 84 | 86 | 87 | 82 | 81 |
| SCOTT | 71 | 79 | 82 | 82 | 89 |
解答
表格的條形圖表示

廣告
| 姓名 | 數學 | 科學 | 英語 | 印地語 | 常識 |
| DAVID | 85 | 87 | 88 | 92 | 88 |
| RICHARD | 91 | 81 | 78 | 71 | 74 |
| JOHN | 81 | 86 | 88 | 84 | 92 |
| TONY | 84 | 86 | 87 | 82 | 81 |
| SCOTT | 71 | 79 | 82 | 82 | 89 |
解答
表格的條形圖表示
