常規電網與智慧電網的區別
發電站產生的電力透過**電網**(從生產者到消費者的電力傳輸和分配的網際網路絡)傳輸到使用點。根據所用裝置及其功能,電力電網分為兩類:
常規電網(或傳統電網)
智慧電網
許多問題導致常規電網無法勝任地滿足對持續供電的需求。為了解決這些問題,開發了智慧電網,它融合了智慧感測器和控制器、自動化開關和變電站、強大的通訊和其他技術等。
本文旨在解釋**常規電網和智慧電網之間的區別**。此外,我們還簡要介紹了常規電網和智慧電網,供讀者參考。
什麼是常規電網?
**常規電網**,也稱為**傳統電網**,是電力系統各個組成部分(如交流發電機、變壓器、輸電線路和各種電力負荷)的網際網路絡,用於將電力從生產點傳輸到使用點。
圖1顯示了常規電網的基本示意圖。在常規電網的情況下,只有電力基礎設施。因此,常規電網使用有限的單向電力流動。也就是說,電力從發電站流向消費者。
什麼是智慧電網?
**智慧電網**是常規電網的改進形式,它提供更可靠和穩定的電力供應。智慧電網是一個能夠監控電網連線系統活動並提供電力系統中所有事件的即時資訊的電力系統。
典型智慧電網的示意圖如圖2所示。智慧電網包括兩個基礎設施,即用於電力流動的電力基礎設施和用於資訊的通訊基礎設施。因此,智慧電網涉及電力和資訊的雙向流動,即電力從發電站到消費者,資訊從消費者到發電站。
智慧電網的主要組成部分包括智慧電器、智慧電錶、智慧變電站、智慧配電系統、智慧發電站和各種用於自動化的感測器等。
常規電網與智慧電網的區別
常規電網和智慧電網都是為滿足持續供電需求而開發的互聯電力網路型別。然而,基於功能和技術,常規電網和智慧電網之間存在許多差異,這些差異在下表中突出顯示:
差異基礎 | 常規電網 | 智慧電網 |
---|---|---|
定義 | “常規電網”是各種電力系統元件(如交流發電機、變壓器、輸電線路、負荷等)的網際網路絡,用於將電力從生產者輸送到消費者。 | “智慧電網”可以定義為透明、無縫和即時的能源和資訊的雙向傳遞,使電力行業能夠更好地管理能源輸送和傳輸,並使消費者能夠更好地控制能源決策。 |
元件設定型別 | 常規電網中使用的元件設定,即繼電器、開關、儀表等,屬於機電式和固態型別。 | 智慧電網的元件設定基於數位電子技術和微處理器。 |
發電型別 | 常規電網涉及電力集中式發電。也就是說,所有電力都必須從中心位置產生,這排除了將替代能源納入電網的可能性。 | 智慧電網使用電力分散式發電。因此,在智慧電網基礎設施中,電力可以從多個發電廠發電和分配。 |
裝置之間的通訊 | 常規電網中使用的技術通常被認為是“啞”的,因為它沒有系統中各種裝置之間的資料通訊手段。 | 智慧電網採用基於微處理器的數字技術,允許系統裝置之間進行資料通訊,並實現遠端控制。 |
電力和資訊流動的方向 | 常規電網僅提供單向電力流動。有時,僅可能進行區域性雙向通訊。 | 智慧電網提供電力和資訊的雙向流動。 |
保護系統 | 常規電網中採用的保護系統是手動或半自動的。 | 智慧電網提供完全自動化的保護。 |
控制系統 | 在常規電網中,提供有限且緩慢的控制系統。 | 在智慧電網中,提供廣域和快速控制措施。 |
使用的感測器數量 | 常規電網的基礎設施在特定裝置上配備少量感測器,這使得難以確定系統中故障的位置,因此導致停機時間更長。 | 智慧電網在整個安裝過程中完全基於感測器。因此,在智慧電網中,更容易確定故障的位置。 |
監控 | 由於在常規電網中使用有限數量的感測器和傳統裝置,能量分配的監控是手動的。 | 智慧電網採用基於感測器的數字技術,提供能量分配的自我監控。 |
恢復 | 在常規電網中,如果系統出現任何故障,則需要手動恢復供電,即技術人員必須前往故障現場進行維修。 | 智慧電網具有自愈能力,即它包含可以檢測系統問題並採取行動進行簡單故障排除和維修的感測器,而無需技術人員干預。如果基礎設施發生損壞,智慧電網會立即向監控中心的技師報告,以啟動必要的維修工作。 |
裝置突然故障 | 對於常規電網,裝置的突然故障可能導致完全停電,即終端使用者將無法向其單元供電。 | 在智慧電網中,如果基礎設施出現任何故障,則可以重新路由電力繞過問題區域,從而限制停電影響的區域。 |
客戶參與 | 在常規電網中,消費者不參與能源分配。 | 在智慧電網的情況下,消費者積極參與。 |
環境影響 | 常規電網中使用的傳統發電站(如火電、燃氣電、柴油電等)對環境造成嚴重和嚴重的負面影響。 | 智慧電網包括可再生能源的整合,這減少了對環境的影響,例如二氧化碳排放和全球變暖。 |
結論
在本文中,我們列出了常規電網和智慧電網之間所有主要區別。智慧電網和常規電網之間最顯著的區別在於,智慧電網使用基於感測器和微處理器的數字技術,這使得電力和資訊的雙向流動成為可能,而常規電網則採用機電和固態技術,其中僅可能實現單向電力和資訊流動。